当前位置:温州市康牌制药机械有限公司>>制粒机>>高效湿法制粒机>> KHZ-C型浙江高效湿法制粒机直销
产地 | 国产 | 产品大小 | 大型 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
应用领域 | 制药 | 制粒方法 | 湿法制粒 |
自动化程度 | 全自动 |
我公司制造的浙江高效湿法制粒机直销(又称:湿法混合造粒机)是医药工业片剂生产中对药粉、淀粉、粘合剂进行湿法混合制粒的专业设备。也适用于食品、化工的粉状物料混合与制粒。设备与物料接触部分全部采用优质不锈钢制造。符合制药工业“GMP”要求。
浙江高效湿法制粒机直销搅拌浆与切粒刀相向运动,使物料混合充分,制粒稳定,所生产的颗粒呈细小,均匀、规则球状,压得的片子表面光滑,细密度其硬,崩解度与释放度均佳。该机实行封闭作业,具有高效节能、洁净安全、工艺易懂,操作方便等优点。
技术参数:
序号 | 项目 | 参数 | |||||||
KHZ-600C
| KHZ-400C
| KHZ-250C
| KHZ-150C
| KHZ-50C
| KHZ-10C
| ||||
1 | 公称容量L | 600 | 400 | 250 | 150 | 50 | 10 | ||
2 | 每批可制湿颗粒(比重大于0.6/cm³) | ≤280KG | ≤180KG | ≤100KG | ≤700KG | ≤22KG | ≤4KG | ||
3 | 搅拌系统 | 电动机 | 型号 | Y250M-6 | Y200L2-6 | YD180L-6/4 | YD160L6/4 | Y132M2-6 | Y112M-6 |
功率KW | 27 | 22 | 11/14 | 9/11 | 5.5 | 2.2 | |||
转速RPM | 960 |
| 970/1450/ |
| 970 | 740 | |||
减速机速比 | 1:6 |
| 1:6 |
| 1:1:6 | 1:1:6 | |||
主搅拌桨转速RPM | 0-160 |
| 160/240 |
| 0-600 | 0-670 | |||
4 | 制粒系统 | 电动机 | 型号 | Y160M1-2 | Y132S1-2 | Y112M-2 | Y110L-2 | Y90S-2 | Y801-2 |
转速RPM | 0-2870 | 0-2870 | 0-2860 | 0-2860 | 0-2850 | 0-2830 | |||
功率KW | 11 | 5.5 | 4 | 3 | 1.5 | 0.75 | |||
切粒刀片数 | 1组10片 |
| 1组8片 | 1组4片 | 2组4片 | ||||
5 | 净压缩空气量 | 0.125 | |||||||
6 | 工作气压 | >0.4 | |||||||
7 | 噪音音量 | <75 | |||||||
8 | 整机重量 | 2200 | 1400 | 1200 | 1100 | 420 | 120 | ||
9 | 外形尺寸 | H | 2400 | 1845 | 1645 | 1625 | 1575 | 1300 | |
H1 | 1630 | 1355 | 1175 | 1155 | 895 | 1100 | |||
H2 | 530 | 530 | 530 | 655 | 850 | 720 | |||
L | 3000 | 2480 | 2400 | 2230 | 1820 | 1500 | |||
L1 | 2400 | 1910 | 1831 | 1660 | 1300 | 1090 | |||
B | 1300 | 1050 | 940 | 770 | 750 | 540 |
浙江高效湿法制粒机直销
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责, 对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。