目录:上海豫明仪器有限公司>>实验常规仪器>>分光光度剂>> YM-3300火焰原子吸收分光光度计
波长范围 | 190~900nm | 波长重复性 | 0.1nm |
---|---|---|---|
波长准确度 | ±0.1nm | 产地 | 国产 |
产品新旧 | 全新 |
波长范围 | 190~900nm |
光栅刻线 | 1800条/mm |
光谱带宽 | 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm五档自动切换 |
波长准确度 | ±0.1nm |
波长重复性 | 0.1nm |
基线漂移 | 0.004A/30min |
背景校正 | 氘灯背景校正;1A时,背景校正能力>30倍 |
火焰分析 |
特征浓度(Cu):0.02μg/ml/1% 检出限(Cu):0.002μg/ml 重复性:RSD≤1.0% |