当前位置:永嘉县盛泽泵阀有限公司>> FS型FS型玻璃钢离心泵
泵型号 | 流量(Q) | 扬程(H)米 | 转数(n)转/分 | 功率 N千瓦 | 功 率 | 叶轮直径(D)毫米 | 吸上高度HS | ||
米3/时 | 升/秒 | 轴 | 电机 | ||||||
FS50-25-18 | 3.96 6.56 720 | 1.10 1.82 2.00 | 18 15 12 | 2900 | 1.45 1.53 1.58 | 2.2 | 13 17 15 | 132 | 6 |
FS50-32-16 | 4.36 7.2 9.72 | 1.10 1.82 2.00 | 16 13 10 | 2900 | 1.46 1.60 1.70 | 2.2 | 13 16 16 | 135 | 6 |
FS50-40-20 | 7.20 13.1 14.4 | 2.00 3.64 4.00 | 20 16 12 | 2900 | 2.02 2.24 2.52 | 3 | 18 25 18.5 | 140 | 6 |
FS65-40-30 | 7.92 14.4 19.8 | 2.2 4 5.5 | 30 25 21 | 2900 | 1.64 2.40 3.70 | 5.5 | 9 41 31 | 166 | 5 |
FS65-50-25 | 25.0 35.0 45.0 | 7 9.7 12.5 | 26 25 22 | 2900 | 2.83 3.35 3.87 | 5.5 | 63 71 70 | 168 | 5 |
FS80-50-35 | 35.0 45.0 55.0 | 8.3 12.5 15.1 | 35 32 28 | 2900 | 4.94 5.59 6.33 | 7.5 | 58 70 66 | 182 | 5 |
FS80-50-35A | 25.0 35.0 45.0 | 7 9.7 12.5 | 26 25 22 | 2900 | 2.83 3.35 3.87 | 5.5 | 63 71 70 | 168 | 5 |
FS80-65-30 | 30.0 49.0 60.0 | 8.3 13.6 6.7 | 30 24 22 | 2900 | 4.45 5.53 6.10 | 7.5 | 55 58 59 | 182 | 4 |
FS100-65-35 | 29.6 49.1 62.4 | 8.2 13.6 17.2 | 35 35 28 | 2900 | 5.12 6.2 7.35 | 11 | 55 65 65 | 180 | 4 |
FS100-80-35 | 56 92.8 110 | 15.5 25.5 30.5 | 35 29 25 | 2900 | 8.45 10.1 10.8 | 15 | 63 73 69 | 184 | 4 |
隔膜泵 油泵 加油枪 齿轮油泵 排污泵 电动抽液泵 GDL消防泵 多级消防泵 气动隔膜泵 电动隔膜泵 油桶泵 磁力泵 液下泵 防爆油泵 手摇泵 管道油泵 计量加油枪 液下式高效无堵塞排污泵
AS型撕裂式潜水排污泵 ZW型自吸无堵塞排污泵 管道离心泵 卧式离心泵 油泵 直流计量电动油泵 YG管道油泵 电动抽液泵
不锈钢化工泵 多级泵 不锈钢油桶泵 管道油泵 电动抽液泵 不锈钢磁力泵 气动油桶泵 卧式不锈钢管道离心泵
液下泵 管道泵 自吸式离心油泵 油桶泵 电动抽液泵 管道泵 工程塑料隔膜泵
油泵
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,开云官方登录入口 对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。