干燥设备 粉碎设备 混合设备 反应设备 过滤分离设备 过滤材料 灭菌设备 萃取设备 贮存设备 传热设备 锅炉 塔设备 结晶设备 其它制药设备
济南新时代试金仪器有限公司
微机控制土工格栅拉力试验机-冲击试验机,弹簧试验机,拉力试验机,摩擦磨损试验机,济南试金--济南新时代试金试验机
产品名称 | 微机控制电子试验机(门式框架结构) | ||||||
产品型号 | WDW-5 | WDW-10 | WDW-20 | WDW-50 | WDW-100 | ||
结构形式 | 门式结构 | ||||||
试验力(KN) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | ||
试验力级别 | 1级 | ||||||
试验力测量范围 | 2%--99%FS | ||||||
试验力示值相对误差 | ≤示值的±1% | ||||||
力分辨率 | 1/300000 | ||||||
位移测量装置 | 光电编码器 | ||||||
位移示值相对误差 | ≤示值的±1% | ||||||
位移分辨率(mm) | 0.01 | ||||||
位移速率调节范围(mm/min) | 0.05-500无极调速 | 0.05-300无极调速 | |||||
安全保护装置 | 机械限位保护和软件过载保护 | ||||||
有效拉伸空间(mm) | 800 | 700 | 650 | ||||
有效压缩空间(mm) | 750 | 650 | 600 | ||||
有效试验宽度(mm) | 350 | 400 | 450 | ||||
楔形夹具夹持方式 | 手动加紧 | ||||||
压缩附具(mm) | 压盘直径φ120或定制 | ||||||
主机外形尺寸(mm) | 690×380×1650 | 690×380×1650 | 690×380×1650 | 755×355×1780 | 825×600×1950 | ||
主机电源 | 0.5KW/AC220V±10% | 0.5KW/AC220V±10% | 0.5KW/AC220V±10% | 0.75KW/AC220V±10% | 1KW/AC380V±10% | ||
主机重量(KG) | 320 | 320 | 340 | 420 | 560 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
开云官方登录入口
设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份