当前位置:莱州龙骏机械有限公司>>砂磨机系列>>卧式砂磨机>> 碳化硅陶瓷涡轮式砂磨机
产地 | 国产 | 产品新旧 | 全新 |
---|
碳化硅陶瓷涡轮式砂磨机(又称珠磨机)通常是指在卧式(或立式)腔体中通过珠子对流体(浆料)进行湿法分散/研磨的机械设备。该类机械设备的转子带动无数颗珠子(氧化锆珠子或者钢珠)高速运动,珠子再撞击(或剪切)流经腔体的物料,将物料颗粒撞击(剪切或分散)至微米,甚至纳米级别。然后再通过分离机构将珠子和物料自动分离开来。
碳化硅陶瓷涡轮式砂磨机在溶剂油墨、涂料、油漆等行业产品的物料粘度相对较低,设备厂家和用户通常将这类湿法研磨/分散设备叫做砂磨机。龙鑫牌WSD系列大流量纳米砂磨机为中国溶剂油墨事业的发展做出了的贡献。WSJ系列内冷却超细砂磨机在凹版油墨和超细油漆涂料中,可以达到普通厂家传统砂磨机2倍的效果。
型号 | 腔体容积(L) | 产量(L/H) | 电机功率(KW) | 研磨介质(mm) | 出料高度(mm) | 设备毛重(KG) | 外形尺寸(mm) |
WSP-6超大流量纳米砂磨机 | 6 | 50~150 | 15 | 0.3~2.0 | - | 600 | 1150*700*1200 |
WSP-10超大流量纳米砂磨机 | 10 | 100~1000 | 22 | 0.3~2.0 | - | 1300 | 1500*850*1600 |
WSP-25超大流量纳米机砂磨机 | 25 | 500~2000 | 37 | 0.3~2.0 | - | 2200 | 1900*1000*2300 |
WSP-60超大流量纳米机砂磨机 | 60 | 800~3000 | 75~90 | 0.3~2.0 | - | 3000 | 2200*1000*2300 |
WSP-150超大流量纳米机砂磨机 | 150 | 2000~8000 | 160~200 | 0.3~2.0 | - | 6500 | 2900*1220*2600 |
WHD-12超精细纳米机砂磨机 | 1.2 | 100~300 | 5.5 | 0.1~1.0 | - | 400 | - |
WHD-100超精细纳米机砂磨机 | 11 | 500~1200 | 22~30 | 0.3~1.2 | - | 1500 | - |
WHD-200超精细纳米机砂磨机 | 25 | 1000~3000 | 45~50 | 0.3~1.2 | - | 2600 | - |
WHD-400超精细纳米机砂磨机 | 35 | 2000~6000 | 90~110 | 0.3~1.2 | - | 3600 | - |
WHD-800超精细纳米机砂磨机 | 80 | 5000~12000 | 250 | 0.3~1.2 | - | 7000 | - |
WST-5涡轮式纳米砂磨机 | 5 | 200~450 | 11~15 | 0.1~1.2 | - | 800 | 1250*1050*1480 |
WST-15涡轮式纳米砂磨机 | 15 | 300~800 | 30~37 | 0.3~1.2 | - | 1500 | 1550*1400*1900 |
WST-30涡轮式纳米砂磨机 | 30 | 500~1200 | 37~45 | 0.3~1.2 | - | 2300 | 1800*1400*1900 |
WST-90涡轮式纳米砂磨机 | 90 | 800~300 | 55~75 | 0.3~1.2 | - | 5000 | 2300*1000*1700 |
WSD-流量纳米砂磨机 | 10 | 50~300 | 7.5~11 | 0.3~2.0 | - | 500 | 1250*700*1100 |
WSD-30大流量纳米砂磨机 | 30 | 100~500 | 22~30 | 0.3~2.0 | - | 1500 | 1800*800*1600 |
WSD-50大流量纳米砂磨机 | 50 | 500~800 | 30~37 | 0.3~2.0 | - | 2000 | 2000*1000*1700 |
WSD-100大流量纳米砂磨机 | 100 | 800~2500 | 45~55 | 0.4~2.0 | - | 2800 | 2300*1000*1650 |
WSD-200大流量纳米砂磨机 | 200 | 1000~4000 | 75~90 | 0.6~2.0 | - | 3200 | 2500*1100*2000 |
WSD-300大流量纳米砂磨机 | 300 | 1500~5000 | 90~110 | 0.6~2.0 | - | 4000 | 3000*1200*2500 |
WSD-500大流量纳米砂磨机 | 500 | 3000~8000 | 130~160 | 0.6~2.0 | - | 5500 | 4000*1500*2500 |
WSJ-20内冷却卧式全能砂磨机 | 20 | 50~200 | 18.5~22 | 0.6~2.0 | - | 1500 | 1420*1450*810 |
WSJ-30内冷却卧式全能砂磨机 | 30 | 150~500 | 22~30 | 0.8~2.0 | - | 2300 | 1710*1700*960 |
WSJ-50内冷却卧式全能砂磨机 | 50 | 400~1000 | 30~45 | 0.8~2.0 | - | 2300 | 1800*1800*1000 |
WSV-9.8内冷却立式双锥珠磨机 | 9.8 | 60~140 | 15~22 | 0.8~2.0 | - | 1050 | 700*1180*1600 |
WSV-11内冷却立式双锥珠磨机 | 11 | 80~140 | 18.5~22 | 0.8~2.0 | - | 1100 | 700*1200*1600 |
WSV-14内冷却立式双锥珠磨机 | 14 | 90~180 | 22~30 | 0.8~2.0 | - | 1250 | 720*1250*1700 |
WSS-20卧式砂磨机 | 20 | 30~100 | 11~15 | 0.8~2.0 | - | 850 | 1400*1100*1300 |
WSS-30卧式砂磨机 | 30 | 100~200 | 15~22 | 0.8~2.0 | - | 1090 | 1500*1400*1500 |
WSS-50卧式砂磨机 | 50 | 200~400 | 22~30 | 0.8~2.0 | - | 1150 | 1800*1500*1600 |
WSK-18高粘度超细全能珠磨机 | 1.8 | 10~30 | 3~5.5 | 0.8~2.0 | - | 800 | 1200*1000*1600 |
WSK-80高粘度超细全能珠磨机 | 9 | 50~200 | 22~37 | 0.8~2.0 | 1100 | 1200 | 1550*1100*1600 |
WSK-120高粘度超细全能珠磨机 | 13 | 100~300 | 37~45 | 0.8~2.5 | 1400 | 2200 | 1800*1260*2200 |
WSK-180高粘度超细全能珠磨机 | 15 | 150~500 | 45~55 | 0.8~2.5 | 1500 | 3000 | 2000*1650*2500 |
WSK-280高粘度超细全能珠磨机 | 20 | 250~800 | 55~75 | 1.6~2.5 | 1540 | 3800 | 2020*1680*2550 |
WSZ-8高粘度卧式珠磨机 | 8 | 50~110 | 30~37 | 2.0~2.2 | 1200 | 1500 | 1600*1100*1760 |
WSZ-14高粘度卧式珠磨机 | 14 | 80~150 | 37~45 | 2.0~2.2 | 1250 | 2000 | 1700*1100*1840 |
WSZ-25高粘度卧式珠磨机 | 25 | 100~180 | 45~55 | 2.0~2.2 | 1350 | 2800 | 1830*1150*1730 |
WSH-14高粘度立式珠磨机 | 14 | 80~150 | 30~37 | 2.0~2.2 | 1200 | 2700 | 1370*722*1830 |
WSH-30高粘度立式珠磨机 | 30 | 100~180 | 45~55 | 2.0~2.2 | 1400 | 3000 | 1600*860*2260 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责, 对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。