钟福禄
销售总经理
扫一扫,微信联系
当前位置:广东金宗机械有限公司>>不锈钢配料罐>>储液罐>> YCB储液罐
材质 | 不锈钢 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品大小 | 中型 | 产品新旧 | 全新 |
结构类型 | 立式 | 装置方式 | 固定式 |
自动化程度 | 全自动 |
型号 | 规格(L) | D | D1 | L | L1 | L2 | H | d | DN |
YCB-1000 | 1000 | 1000 | 150 | 1680 | 1000 | 1130 | 270 | 400 | 40 |
YCB-1200 | 1200 | 1000 | 150 | 2000 | 1160 | 1450 | 270 | 400 | 40 |
YCB-1500 | 1500 | 1100 | 150 | 2000 | 1100 | 1400 | 270 | 400 | 40 |
YCB-2000 | 2000 | 1200 | 150 | 2380 | 1300 | 1730 | 270 | 400 | 40 |
YCB-2500 | 2500 | 1300 | 150 | 2470 | 1400 | 1770 | 280 | 400 | 40 |
YCB-3000 | 3000 | 1400 | 150 | 2680 | 1400 | 1930 | 280 | 400 | 40 |
YCB-4000 | 4000 | 1500 | 200 | 2960 | 1600 | 2160 | 320 | 400 | 40 |
YCB-5000 | 5000 | 1600 | 200 | 3250 | 1700 | 2400 | 320 | 400 | 50 |
YCB-6000 | 6000 | 1700 | 200 | 2450 | 1840 | 1550 | 320 | 400 | 50 |
YCB-8000 | 8000 | 1900 | 250 | 3750 | 2070 | 2750 | 320 | 400 | 50 |
YCB-10000 | 10000 | 2000 | 250 | 4150 | 2270 | 3100 | 320 | 400 | 50 |
YCB-20000 | 20000 | 2500 | 250 | 5300 | 2860 | 4000 | 400 | 400 | 80 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责, 对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。