联系电话
- 联系人:
- 杨益服
- 电话:
- 0577-65567858
- 手机:
- 传真:
- 0577-65569858
- 地址:
- 浙江省瑞安市南滨街道围五路88号
- 个性化:
- www.zjxwjx.com
- 网址:
- www.xwbj.com
扫一扫访问手机商铺
产地 | 国产 | 产品新旧 | 全新 |
---|
全伺服高速泡罩装盒一体机
1.2 | 整条泡罩包装生产线融入优良技术理念,设计基于成熟的技术,实现了整个包装工艺的高效率。DHL700高速泡罩装盒一体机区别于其它机型的特色在于整合了现有高速泡罩包装机和装盒机的各种优势。在高速生产的同时,保证快速的更换模具及清洁是该生产线的亮点。 |
1.3 | 三排泡罩板格栅推板输送存放区及机械手同步移送至装盒机料仓装盒方式(泡罩板格栅间距与装盒机料仓间距相同),不仅稳定性更可靠,产量也翻番。 |
1.4 | 连续式旋转吸放板装置将冲出板块吸放至三排泡罩板格栅存放区再将泡罩板传输到装盒机料仓一侧的特殊传输系统,通过智能机械手将三排泡罩板格栅存放区泡罩板吸放至装盒机料仓里,依次吸取三排泡罩板格栅存放区其中三排泡罩板3*8=24板/次,且保持泡罩包装机与装盒机同步运行,保证了整条生产线的高性能。(以2板/盒为例,设定泡罩机板数600板/分钟,自动匹配装盒机盒数300盒/分钟,机械手依次吸取三排泡罩板格栅存放区三排,八列,实现装盒机料仓中2板堆叠,机械手追踪两设备编码器同步区间,使板块在不同设备间保持同步移送,1板/盒、3板/盒、4板/盒、5板/盒设定两台设备对应参数,机械手吸放原理同上)。 |
1.5 | 泡罩包装机、装盒机*采用阳台式结构设计,创新紧凑的设计和人机工程学的构造让操作人员可以大限度地接近设备并进行清洁,泡罩包装机、装盒机*采用阳台式结构设计,整机阳台式悬空构造,机器运行中散落脏物,将从悬空缝中掉落在机器下边统一收集处,方便清理,不锈钢包裹机身,封闭式电路、气路构造,使得该机器更具人性化设计,驱动装置位于机器后部,在操作者一侧*开放,符合GMP要求,非常便于操作。创新紧凑的设计和人机工程学的构造让操作人员可以大限度地接近设备并进行清洁,所有操作简便易行。 |
1.6 | 一体机通过更改人机界面参数即可完成(1-5)板装盒新生产模式任务操作。得益于简便的操作和友好的人机界面,可完成多项生产操作任务,同一规格板块在完成1板/盒、2板/盒、3板/盒、4板/盒、5板/盒,通过更改人机界面参数即可完成1-5板装盒切换,无需在设备上更换零部件。虽然该生产线是高速大型生产线,但模具更换时间短、清洁便利性也有保证。 |
1.7 | 装盒机二次检测,保证100%成品输出,在机械手完成堆叠后,料仓中板块经旋转式料位检测装置后,符合设定参数要求板数料仓,吸说明书、吸纸盒完成后道装盒,不符合要求,不吸说明书、不吸纸盒,使板块输送至未装盒成品收集桶,经一次料位检测再经装盒工序后,实施二次料位检测,通过电容式光眼检测,符合设定经压盒输送装置输出,不符合设定要求经剔盒装置剔除。 |
1.8 | 说明书折页机可完成A4纸张500页/分钟产量。 |
1.9 | 人机界面可工控组网,远程监控,完成数据传输、参数修改、采集、存储及打印。 |
1.10 | 整线各功能区分隔设计,采用德国进口光电眼跟踪、检测自动控制整条线运行。 |
1.11 | 全线各工位动作有*的电子自动同步性,使整线的运行更协调,更平衡,机器的结构简单,维护保养方便,低分贝设计,人机工程学应用。 |
1.12 | 本线集高速泡罩包装机、高速装盒机包装于一体,操作简单、PLC可编程控制、触摸式人机界面。 |
1.13 | 自动化程度高,控制范围广,控制精度高,控制反应灵敏,稳定性好。 |
1.14 | 设备外罩全部由优良304不锈钢罩壳和铝合金钢化玻璃防护门组成。铝合金钢化玻璃防护门内置施耐德门磁开关(通过CE认证)保护,机器正常生产过程中开启防护门,机器将自动停止工作,保障操作人员安全。 |
主要技术参数
DPH320HⅡ 全伺服高速辊板泡罩包装机 | ||||||
项目 | 参数 | 单位 | ||||
冲裁速度 | 100-300 | 次/min/ | ||||
生产能力 | 300-700 | 板/min | ||||
成形面积 | 320*280 | mm*mm | ||||
成形深度 | ≤12 | mm | ||||
耗气量 | ≥0.6 | m³/min | ||||
压缩空气压力 | 0.5-0.7 | Mpa | ||||
包装材料 | 药用PVC | 0.25X320 | mm*mm | |||
热封吕箔 | 0.02X320 | mm*mm | ||||
电源总功率 | 29.5 | KW | ||||
电源三相五线 | 380/50 | V/Hz | ||||
XWZ400 智能高速装盒机 | ||||||
项目 | 参数 | 单位 | ||||
装盒速度 | 100-400 | 盒/min/ | ||||
板块尺寸(L*W*H) | (65-105)*(30-70)*(4-12) | mm | ||||
纸盒尺寸(L*W*H) | (70-190)*(35-75)*(15-50) | mm | ||||
说明书尺寸(L*W) | (100-260)*(100-190) | mm | ||||
耗气量 | ≥0.3 | m³/min | ||||
压缩空气压力 | 0.5-0.7 | Mpa | ||||
电源总功率 | 5 | KW | ||||
电源三相五线 | 380/50 | V/Hz | ||||
DHL700 全伺服高速泡罩装盒一体机参数 | ||||||
出厂日期 | 出厂编号 | |||||
外形尺寸11650X1950X2100 | 重量15000Kg | |||||
执行标准号 JB/T10169-2014 | JB/T 10640-2006 | |||||
浙江希望机械有限公司 |
适用包装材料的规格
卷型包装材料 | PVC/PVDC/PET/PE/ACLAK | 单面涂胶铝箔(PTP)背封材料 |
厚度 | 0.2-0.5mm(通常0.25-0.3 mm) | 0.02-0.025 mm |
卷筒内径 | 70-76mm | 70-76mm |
卷筒外径 | 600mm | 350mm |