易格斯拖链轴承仓储贸易(上海)有限公司 主营产品:塑料轴承,直线导轨,柔性电缆,三维拖链 |
公司信息
CF77.UL.D电缆—控制电缆 制粒机
参考价 | 面议 |
具体成交价以合同协议为准
- 型号CF77.UL.D
- 品牌其他品牌
- 厂商性质生产商
- 所在地上海
chainflex® 高柔性控制电缆CF77.UL.D
典型应用领域:
- 用于高负载
- 几乎无限的耐油
- 室内和具有中等太阳辐射的室外应用
- 适用于水平架空和行程小于100米的滑行应用
- 加工中心/机床、储存与提取系统、包装业、搬运、冷藏区
根据保障条件保证寿命
更多信息:chainflex® 高柔性电缆质保
往返运动* | 500万次 | 750万次 | 1000万次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
温度, | 行程距离 | 弯曲半径[系数 x d] | 弯曲半径[系数 x d] | 弯曲半径[系数 x d] | |||
从/至[°C] | [m] | < 10米 | ≥ 10 m | < 10米 | ≥ 10 m | < 10米 | ≥ 10 m |
-25 / -15 | 8.5 | 10 | 9.5 | 11 | 10.5 | 12 | |
-15 / +70 | ≤ 100 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 |
+70 / +80 | 7.5 | 10 | 9.5 | 11 | 10.5 | 12 |
* 可实现更多的往返运动——请求有针对性的计算。
扭转应用
根据保障条件保证寿命
更多信息:chainflex® 高柔性电缆质保
循环* | 500万次 | 750万次 | 1000万次 | ||
---|---|---|---|---|---|
温度, | V[度/秒] | a[°/s²] | 扭转角度 | 弯曲半径[系数 x d] | 弯曲半径[系数 x d] |
从/至[°C] | 可扭转 | 可扭转 | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
-25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
-15 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
+70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |
认证和标准