详细介绍
电蒸汽发生器/蒸汽锅炉产品简介
立式设计的电热蒸汽锅炉,因为加热元件*浸没在水中并*绝热,电锅炉的效率非常高,辐射的损失能降到...低。经过精密计算设计,能使锅炉迅速、高效地达到工作压力。采用低表面热负荷电热元件,不容易熔化或变软,每一元件均进行水压及耐电压试验;锅炉在接上电源及水源后即可工作。近100%的热效率,安静、清洁,更符合环保的要求,不会向大气排放NOx(氮氧化合物)。
电蒸汽发生器/蒸汽锅炉产品简介
产品特性:
·快装一体式全自动控制,无需额外的外接设备,随买随用,安全方便。
·使用过程中低耗油、低热损,节约能源,降低使用成本。
·不含水管或火管,*爆管之忧;
·电蒸汽发生器/电蒸汽锅炉对所使用水质的要求相对较低,不易因结垢而损坏,降低了使用维护成本;
·位于锅炉上部环形大容量蒸汽室,锅内和水下汽水分离措施,确保随时提供高品质蒸汽;
·立式结构紧凑而美观,造型优雅,色彩明快,占地面积小便于安装;
一体式:
分体式:
卧式:
中小型电锅炉参数:
型 号 | LDR0.15 | LDR0.2 | LDR0.3 | LDR0.5 | ||
项 目 | 单位 | |||||
额定蒸发量 | t/h | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
额定工作压力 | MPa | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.8/1.0 | |
饱和蒸气温度 | ℃ | 170/193 | 170/193 | 170/193 | 184/193 | |
输入功率 | KW | 108 | 144 | 216 | 360 | |
输入电流 | A | 162 | 216 | 324 | 540 | |
额定电压 | V | 3N AC 50Hz 380V | ||||
功率×组数 | KW×P | 18×6 | 18×8/24×6 | 27×8 | 36×10 | |
主汽阀口径 | DN | 25 | 32 | 32 | 50 | |
安全阀口径 | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | |
进水口径 | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | |
排污阀口径 | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | |
外形尺寸 | L | mm | 1100 | 1280/1150 | 1300 | 1580 |
W | mm | 950 | 1150/950 | 1200 | 1350 | |
H | mm | 2050 | 2100/2050 | 2200 | 2600 | |
LDR0.3及以上为分体结构,带独立锅炉控制柜。 |
A | mm | - | - | 1200 | 1200 |
B | mm | - | - | 500 | 500 | |
C | mm | - | - | 1800 | 1800 | |
重量 | kg | 330/400 | 450/530 | 680/740 | 980/1080 | |
本公司可根据客户订货需求,定制各种供电电源规格产品,适配于世界各国电源。 |
卧式WDR:
型号 | WDR0.75 | WDR1 | WDR1.5 | WDR2 | WDR3 | WDR4 | ||
项目 | 单位 | |||||||
额定蒸发量 | t/h | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
额定工作压力 | MPa | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | |
饱和蒸气温度 | ℃ | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
输入功率 | KW | 540 | 720 | 1080 | 1440 | 2160 | 2880 | |
输入电流 | A | 810 | 1080 | 1620 | 2160 | 3240 | 4320 | |
额定电压 | V | 3N AC 50Hz 380V | ||||||
功率×组数 | KW×P | 36×15 | 36×20 | 36×30 | 36×40 | 36×60 | 36×80 | |
外形尺寸 | ||||||||
a主汽阀口径 | DN | 40 | 40 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
b安全阀口径 | DN | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×50 | |
c进水口径 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
d排污阀口径 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
外形尺寸 | L | mm | 2800 | 2950 | 3450 | 3500 | 3950 | 4100 |
L1 | mm | 2400 | 2500 | 3050 | 2880 | 3200 | 3550 | |
W | mm | 1800 | 1900 | 2180 | 2000 | 2100 | 2300 | |
W1 | mm | 1550 | 1600 | 1430 | 1880 | 1980 | 2120 | |
H | mm | 1550 | 1600 | 2100 | 2500 | 2650 | 2980 | |
H1 | mm | 1300 | 1350 | 1850 | 1900 | 2100 | 2200 | |
控制柜尺寸 | A长 | mm | 1200 | 1200 | 1500 | 2200 | 2000(2只) | 2200(2只) |
B宽 | mm | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
C高 | mm | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | |
重量 | T | 1.6/2.0 | 1.8/2.2 | 2.2/2.7 | 2.8/3.3 | 3.5/4.1 | 4.5/5.2 |
本公司可根据客户订货需求,定制各种供电电源规格产品,适配于世界各国电源。
主营产品
锅炉,电锅炉,燃油锅炉,燃气锅炉,蒸汽锅炉,电热水锅炉,燃油热水锅炉,燃气热水锅炉,蒸汽发生器,配套制药机械