详细介绍
威孚WNS卧式燃气蒸汽锅炉产品结构特点:
采用上...成熟的三回程全湿背结构,安全可靠。炉胆采用波形炉胆,既强化了烟气的扰动,又增大了辐射传热面积;既增加了炉胆的刚度,又有效的减弱了炉胆的热应力;既增强传热效果,又促进为燃料在炉膛内的燃烧;整个受热面呈对称布置,结构强度牢靠,水循环系统合理。上锅筒水容量大,蒸汽空间大,蒸汽品质好,运行期水位波动小。两锅筒之间距离大,管子直径大,保证良好的自然循环。*的炉膛设置及烟气对热面的冲刷方式,使锅炉的散热损失减少。
威孚WNS卧式燃气蒸汽锅炉产品特性:
·燃烧器预置后吹扫功能,改善燃烧工作条件,延长寿命
·*的大燃烧室设计,增大了炉膛辐射受热面积、缩小了锅炉的体积,降低了NOx的排放;
·锅炉前后烟管箱采用多...密封方式,保证不漏烟;
·具有较大的蒸汽空间、蒸汽品质好;
·卧式结构受热面积充裕,传热充分,负荷变化情况下锅炉运行稳定,燃烧效率高。
·炉胆低位布置,水位安全范围大。蒸汽蒸发面积大,蒸汽品质高。
·锅炉控制器采用国内外,经过严格筛选,并经出厂前...终成品调试合格,保证用户即时使用。
参数:
型 号 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS6 | ||
项 目 | 单位 | |||||||
额定蒸发量 | t/h | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
额定工作压力 | MPa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | |
饱和蒸气温度 | ℃ | 184 | 184 | 184 | 184 | 193 | 193 | |
燃料耗量 | 轻柴油 | kg/h | 70 | 105 | 140 | 210 | 260 | 390 |
天然气 | Nm³/h | 80 | 120 | 160 | 240 | 280 | 420 | |
液化气 | Nm³/h | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | |
城市煤气 | Nm³/h | 170 | 250 | 340 | 510 | 680 | 1020 | |
外形尺寸 | ||||||||
a主汽阀口径 | DN | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | |
b安全阀口径 | DN | 50 | 50 | 40×2 | 40×2 | 50×2 | 65×2 | |
c进水口径 | DN | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
d排污阀口径 | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
e烟囱口径 | DN | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | |
外形尺寸 | L | mm | 4500 | 4700 | 4800 | 5500 | 6310 | 7200 |
L1 | mm | 3200 | 3600 | 3800 | 4500 | 5230 | 5960 | |
W | mm | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | 2950 | 3190 | |
W1 | mm | 1880 | 1900 | 2150 | 2350 | 2350 | 2650 | |
H | mm | 2680 | 2950 | 3250 | 3880 | 3120 | 3610 | |
H1 | mm | 1980 | 2070 | 2250 | 2450 | 2530 | 2850 | |
重量 | T | 4.6 | 5.5 | 6.3 | 10.6 | 13.8 | 18.5 |
可根据客户要求,提供其他蒸发量及工作压力的特殊规格型号锅炉。
型 号 | WNS8 | WNS10 | WNS12 | WNS15 | WNS20 | ||
项 目 | 单位 | ||||||
额定蒸发量 | t/h | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
额定工作压力 | MPa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
饱和蒸气温度 | ℃ | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
燃料耗量 | 轻柴油 | kg/h | 520 | 650 | 780 | 975 | 1300 |
天然气 | Nm³/h | 560 | 700 | 840 | 1050 | 1400 | |
液化气 | Nm³/h | 240 | 300 | 360 | 450 | 600 | |
城市煤气 | Nm³/h | 1360 | 1700 | 2040 | 2550 | 3400 | |
外形尺寸 | |||||||
a主汽阀口径 | DN | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | |
b安全阀口径 | DN | 80×2 | 80×2 | 80×2 | 80×2 | 80×2 | |
c进水口径 | DN | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | |
d排污阀口径 | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
e烟囱口径 | DN | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1250 | |
外形尺寸 | L | mm | 7780 | 8330 | 8740 | 10730 | 11250 |
L1 | mm | 6320 | 7040 | 7450 | 8110 | 8360 | |
W | mm | 3440 | 3475 | 3475 | 3850 | 4395 | |
W1 | mm | 2980 | 3040 | 2700 | 2950 | 3250 | |
H | mm | 3700 | 3800 | 4050 | 4210 | 4650 | |
H1 | mm | 2920 | 3050 | 3280 | 3510 | 3820 | |
重量 | T | 20 | 23 | 30.1 | 36.5 | 49.5 |
可根据客户要求,提供其他蒸发量及工作压力的特殊规格型号锅炉。