当前位置:上海仪博仪器有限公司>>电工表及其他>>电工表>> testo552-数字式真空表
绝压 | |
测量范围 | 0 ~ 26.66 mbar / 0 ~ 20000 micron |
测量精度 | ±(10 micron + 10 %测量值) (100 ~ 1000 micron) |
分辨率 | 1 micron (0 ~ 1000 micron) / 10 micron (1000 ~ 2000 micron) / 100 micron (2000 ~ 5000 micron) / |
超载 | absolute: 6.0 bar / 87 psi (relative: 5.0 bar / 72 psi) |
技术参数 | |
直径 | 160 x 110 x 50 mm |
操作温度 | -10 ~ +50 °C |
防护等级 | IP42 |
系统要求 | requires iOS 8.3 or newer; requires Android 4.3 or newer; requires end device with Bluetooth 4.0 |
电池类型 | 2 x AA |
电池寿命 | 50 hrs (without Bluetooth/backlighting) |
连接 | 2 x 7/16“ UNF |
界面 | Bluetooth® 4.0 wireless technology |
参数 | mbar; micron; mmHg; Torr; inHg; inH₂O; hPa; Pa |
测量比例 | 0.5 s |
存放温度 | -20 ~ +50 °C |
重量 | 500 g |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,开云官方登录入口 对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。