当前位置:新乡市鑫原振动设备有限公司>>矿用振动筛>>SZF系列多层直线振动筛>> SZF系列多层直线振动筛
产品简介:
一、产品图片
|
二、产品简介:
SZF系列直线振动筛,利用振动电机作为振动源,使物料在筛网上被抛起,同时向前作直线运动,以合理匹配的筛网达到筛分目的。物料从给料机均匀地进入筛分机的进料口,筛下物分别从各自的出口排出。可用于流水线中实现自动化作业。具有能耗低,筛分效率高、噪声小、结构简单、易维修、全封闭结构无粉尘溢散的特点。
SZF直线振动筛适用于0.074-10mm的任何干式物料的筛分,主要用于磨料磨具原料、化工、医药、建材、粮食、炭素、塑料、树脂粉、陶瓷原料等行业的颗粒、粉状物料的筛选和分级
三、 规格型号:
型 号 | 筛面尺寸 (mm) |
筛面层数 | 筛面倾角 | 振次 (r m) |
振幅 (mm) |
总重 (kg) |
SZF-520 | 500×2000 | 1 | 0°-7° | 960 | 3-4.5 | 300 |
SZF-520 | 500×2000 | 2 | 350 | |||
SZF-520 | 500×2000 | 3 | 390 | |||
SZF-520 | 500×2000 | 4 | 460 | |||
SZF-520 | 500×2000 | 5 | 520 | |||
SZF-520 | 500×2000 | 6 | 580 | |||
SZF-1020 | 1000×2000 | 1 | 600 | |||
SZF-1020 | 1000×2000 | 2 | 700 | |||
SZF-1020 | 1000×2000 | 3 | 780 | |||
SZF-1020 | 1000×2000 | 4 | 920 | |||
SZF-1020 | 1000×2000 | 5 | 1050 | |||
SZF-1020 | 1000×2000 | 6 | 1170 | |||
SZF-525 | 500×2500 | 1 | 400 | |||
SZF-525 | 500×2500 | 2 | 470 | |||
SZF-525 | 500×2500 | 3 | 530 | |||
SZF-525 | 500×2500 | 4 | 610 | |||
SZF-525 | 500×2500 | 5 | 680 | |||
SZF-525 | 500×2500 | 6 | 750 | |||
SZF-1025 | 1000×2500 | 1 | 810 | |||
SZF-1025 | 1000×2500 | 2 | 900 | |||
SZF-1025 | 1000×2500 | 3 | 980 | |||
SZF-1025 | 1000×2500 | 4 | 1150 | |||
SZF-1025 | 1000×2500 | 5 | 1230 | |||
SZF-1025 | 1000×2500 | 6 | 1500 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责, 对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。