常州武晋化工机械有限公司 主营产品: |
常州武晋化工机械有限公司 主营产品: |
参考价 | 面议 |
性能参数
参数/型号 | BMY80-120/1000UB BAY80-120/1000UK |
BMY120-250/1250UB BAY120-250/1250UK |
BMY250-600/600UB BAY250-600/600UK |
过滤压力 | ≤1Mpa | ≤1Mpa | ≤1Mpa |
^大压紧力 | 1080KN | 1765KN | 2543.4KN |
油缸工作压力 | ≤22Mpa | ≤25Mpa | ≤25Mpa |
压紧板^大行程 | 640mm | 750mm | 750mm |
^高过滤温度 | ≤100° | ≤100° | ≤100° |
技术参数
型号 | 过滤 面积 (m2) |
滤板 数量 (块) |
滤框/室数量 (个) |
滤饼 厚度 (mm) |
滤室总 容积 (L) |
外形尺寸 长x宽x高 (mm) |
整机重量 | 进料 孔径 (mm) |
进液 孔径 (mm) |
|
机架(kg) | 滤板(kg) | |||||||||
XGMY80-120/1000UB XGAY80-120/1000UK |
80 | 47 | 48 | 30 | 1140 | 5090x1590x | 2780 | 196 | 125 | 50 |
90 | 53 | 54 | 1283 | 5450x1590x1450 | 2840 | 2200 | ||||
100 | 59 | 60 | 1425 | 5810x1590x1450 | 2900 | 2440 | ||||
110 | 65 | 66 | 1568 | 6170x1590x1450 | 2960 | 2680 | ||||
120 | 71 | 72 | 1710 | 6530x1590x1450 | 3020 | 2920 | ||||
XGMY80-120/1000UB XGAY80-120/1000UK |
120 | 45 | 46 | 30 | 1990 | 5985x1550x1700 | 5250 | 2867 | 125 | 50 |
140 | 53 | 54 | 2200 | 6275x1550x1700 | 5365 | 3355 | ||||
160 | 61 | 62 | 2550 | 6795x1550x1700 | 5485 | 3843 | ||||
180 | 68 | 69 | 2830 | 7250x1500x1700 | 5583 | 4270 | ||||
200 | 76 | 77 | 3150 | 7770x1550x1700 | 5997 | 4758 | ||||
220 | 84 | 85 | 3500 | 8290x1550x1700 | 6150 | 5246 | ||||
250 | 95 | 96 | 3950 | 9005x1550x1700 | 6435 | 5976 | ||||
XGMY1250-U XGAY1250-U |
120 | 46 | 35 | 2080 | 6570x1770x1620 | 10600 | 6600 | 125 | 50 | |
150 | 58 | 2630 | 7470x1770x1620 | 11620 | 8250 | |||||
160 | 62 | 2820 | 7770x1770x1620 | 11960 | 8910 | |||||
180 | 69 | 3150 | 8290x1770x1620 | 12640 | 10450 | |||||
200 | 77 | 3520 | 8890x1770x1620 | 13320 | 11770 | |||||
250 | 96 | 4390 | 10320x1850x1620 | 15020 | 13090 | |||||
XGMY1250-U XGAY1250-U |
120 | 46 | 35 | 2080 | 6590x1850x1620 | 12600 | 14520 | |||
150 | 58 | 2630 | 7490x1850x1620 | 13620 | 15510 | |||||
160 | 62 | 2820 | 7790x1850x1620 | 13960 | ||||||
180 | 69 | 3150 | 8310x1850x1620 | 14640 | ||||||
200 | 77 | 3520 | 8910x1850x1620 | 15320 | ||||||
250 | 96 | 4390 | 10340x1850x1620 | 17020 | ||||||
XGMY1250-X XGAY1250-X |
100 | 40 | 30 | 1550 | 5720x1770x1620 | 10300 | ||||
120 | 46 | 1790 | 6120x1770x1620 | 11000 | ||||||
150 | 58 | 2260 | 6900x1770x1620 | 12050 | ||||||
160 | 62 | 2420 | 7160x1770x1620 | 12400 | ||||||
180 | 69 | 2690 | 7610x1770x1620 | 13100 | ||||||
200 | 77 | 3010 | 81300x1770x1620 | 13800 | ||||||
240 | 92 | 3610 | 9100x1770x1620 | 15200 | ||||||
250 | 96 | 3730 | 9360x1770x1620 | 15550 | ||||||
XGMY250-600/1600UB XGAY250-600/1600UK |
250 | 59 | 60 | 30 | 3995 | 7600x2300x2100 | 10685 | |||
315 | 74 | 75 | 4995 | 8650x2300x2100 | 11110 | |||||
340 | 80 | 81 | 5460 | 9070x2300x2100 | 11425 | |||||
400 | 94 | 95 | 6325 | 10050x2300x2100 | 11740 | |||||
450 | 106 | 107 | 7125 | 10890x2300x2100 | 12055 | |||||
500 | 118 | 119 | 7925 | 11730x2300x2100 | 12370 | |||||
560 | 131 | 132 | 8790 | 12640x2300x2100 | 12685 | |||||
600 | 140 | 141 | 9390 | 13270x2300x2100 | 13000 |