江阴市科力机械有限公司 主营产品: |
江阴市科力机械有限公司 主营产品: |
参考价 | 面议 |
概 述
制药工业中的造粒:片剂颗粒、冲剂颗粒、胶囊剂颗粒;食品工业中的造粒:可可、咖啡、奶粉、颗粒果汁、调味品等;其它行业的造粒:农药、饲料、化肥、颜料、染料化工等;粉状、颗粒状湿物料干燥;包衣、颗粒、丸剂保护层、备色、缓释、肠溶包衣等。
主要特点
通过粉体造粒,改善流动性、减少粉尘飞扬;通过粉体造粒,发送其溶解性能; 混合——制粒——干燥在一机内完成(一步法制粒);采用抗静电滤料,设备操作*;设置压力放泄孔,一旦发生爆炸,设备人员不受伤害;设备*,装卸料轻便快速,冲洗干净,满足GMP规范。
项目 | 单位 | 型 号 | ||||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |||
原料容器 | 容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 3000 |
直径 | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | |
生产能力 | 最小 | kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 800 |
kg | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | 1200 | ||
风机 | 风量 | m3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 13670 |
风压 | mmH2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1400 | |
功率 | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 90 | |
蒸汽消耗量 | kg/h | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | 750 | |
压缩空气耗量 | m3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | |
主机重量 | kg | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2500 | 3500 | |
蒸汽压力 | Mpa | 0.1-0.4 | ||||||||||
温度 | ℃ | 室温-120℃范围内可调节 | ||||||||||
作业时间 | min | 随物料特性而定45-90 | ||||||||||
物料收得率 | % | ≥99 | ||||||||||
噪声 | dB(A) | 风机与主机隔离安装,噪声≤75dB(A) | ||||||||||
主机外形尺寸 | M | 1.0×0.6 ×2.1 |
1.2×0.7 ×2.3 |
1.25×0.9 ×2.5 |
1.6×1.1 ×2.5 |
1.85×1.4 ×3 |
2.2×1.65 ×3.3 |
2.34×1.7 ×3.8 |
2.8×2.0 ×4.5 |
3×2.25 ×5.0 |
4× 2.8×7 |