李德明
总经理
扫一扫,微信联系
江苏鹏多机械科技有限公司 |
12
|
参考价 | ¥35000 |
订货量 | 1pcs |
具体成交价以合同协议为准
|
更新时间:2024/08/02 11:01:22浏览次数:3701
联系我们时请说明是开云官方登录入口 上看到的信息,谢谢!
李德明
项目机型 | XYT-350 | XYT-500 | |
生产能力Kg/批 | 0.8-2.0 | 3~5 | |
母粒^少投入量Kg/次堆密度0.7Kg/m3) | 0.5 | 1 | |
丸粒^大输出量Kg/次(堆密度0.76Kg/m3) | 2 | 5 | |
丸粒直径(mm) | 0.25~2.5 | ||
最大放大倍数K=D/d | ≤2 | ||
转盘转速调节范围(rpm) | 0~650 | 0~600 | |
制丸时间min/次 | 30~60 | 30~60 | |
转盘直径(mm) | 350 | 500 | |
主机功率(Kw) | 1.5 | 3 | |
供粉方式 | 螺杆送料 | 螺杆送料 | |
供粉电机功率(Kw) | 0.18 | 0.18 | |
气源MPa | 0.2~0.6 | ||
压缩空气耗量m3/min | 25 | 25 | |
温度控制℃ | 室温~120(选配) | ||
电源(V/Hz) | 380(1±10%)/50 | ||
风机 | 风量m3/min | >400 | >480 |
风压Kpa | 2.8 | 3.18 | |
电机 | 0.55 | 0.55 | |
^大装机总功率KW | 5.5 | 7.5 | |
加热功率KW | 1.5 | 3 | |
设备总质量(kg) | 250 | 350 | |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 1100×700×1400 | 1100×800×1450 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码