李德明
总经理
扫一扫,微信联系
江苏鹏多机械科技有限公司 |
12
|
参考价 | ¥35000 |
订货量 | 1台 |
具体成交价以合同协议为准
|
更新时间:2024/08/02 09:10:38浏览次数:4987
联系我们时请说明是 上看到的信息,谢谢!
李德明
项目Item | 单位Unit | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 |
原料容器容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
容器直径 | MM | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
生产能力(最小) | KG | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
生产能力(最大) | KG | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 |
风机风量 | m3/H | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
风压 | MMH2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
风机功率 | KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
蒸汽消耗量 | KG/H | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 |
压缩空气耗量 | m3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
主机重量 | KG | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 |
蒸汽压力 | MPA | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
主机外形尺寸 | M | 1.0×0.6×2.1 | 1.2×0.7×2.3 | 1.25×0.9×2.5 | 1.6×1.1×2.5 | 1.85×1.4×3 | 2.2×1.65×3.3 | 2.34×1.7×3.8 | 2.8×2.0×4.0 | 3×2.25×4.4 |
温度 | °C | 室温-120℃范围内可调节 | ||||||||
作业时间 | MIN | 随物料特性而定45-90 | ||||||||
物料收得率 | % | ≥99 | ||||||||
噪声 | DB(A) | 风机与主机隔离安装,噪声≤75DB(A) |
项目Item | 机型specification | |||||||||
名称Name | 单位Unit | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800-1000 | |
原料容器容积 | L | 220 | 300 | 420 | 550 | 670 | 1000 | 1500 | 按用户要求设计Byclient | |
生产能力Capacity | kg/batch | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||
蒸汽Steam | 压强 | Mpa | 0.6 | |||||||
耗量 | kg/h | 120 | 130 | 140 | 161 | 180 | 310 | 400 | ||
风机功率Poweroffan | kw | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 45 | ||
电加热功率 | kw | |||||||||
噪声Noise | dB | 70以下 | ||||||||
压缩空气 | 压力 | Mpa | ||||||||
耗量 | m3/min | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | ||
主机尺寸 | H1(mm) | 3350 | 3500 | 3500 | 3650 | 3700 | 3700 | 4150 | ||
Installationsizeforreference | H2(mm) | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 790 | 890 | ||
H3(mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3180 | 3380 | 3680 | |||
B1(mm) | 1460 | 1560 | 1660 | 1760 | 1860 | 2060 | 2260 | |||
B2(mm) | 2460 | 2660 | 2860 | 3060 | 3260 | 3660 | 4060 | |||
φ1(mm) | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | |||
φ2(mm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | 355 | |||
L(mm) | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码