李德明
总经理
扫一扫,微信联系
江苏鹏多机械科技有限公司 |
12
|
参考价 | ¥68000 |
订货量 | 1台 |
具体成交价以合同协议为准
|
更新时间:2024/08/02 07:16:30浏览次数:5795
联系我们时请说明是 上看到的信息,谢谢!
李德明
设备名称 | 型号项目Item | FLB-30 | FLB-60 | FLB-120 | FLB-200 | FLB-300 | FLB-500 | |||||||||||
沸腾造粒干燥机 | 原料容器 | 容器 | 升L | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | |||||||||
Container | ||||||||||||||||||
直径Dia | mm | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |||||||||||
设计生产能力 | kg/批 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||
蒸汽 | 压强Pressure | Mpa | ||||||||||||||||
耗量 | kg/h | 60 | 140 | 180 | 310 | 400 | ||||||||||||
压缩空气 | 压强Pressure | Mpa | 0.4-0.7 | |||||||||||||||
耗量 | m3/min | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||||||||||||
噪声Noise | dB | 75分贝以下 | ||||||||||||||||
风机功率Poweroffan | Kw | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |||||||||||
电加热功率 | Kw | 21 | 30 | 42 | 70 | 100 | 165 | |||||||||||
高效湿法造粒机 | 型号Model项目 | GHL400 | ||||||||||||||||
容积升L | 400 | |||||||||||||||||
生产能力千克Kg | 100-160 | |||||||||||||||||
压缩空气压力Mpa | ||||||||||||||||||
0.1 | 0.125 | |||||||||||||||||
13.5 | 19.5 | 30 | ||||||||||||||||
联动机组 | FLB-200/GHL-400 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码