详细介绍
型号 | SUNDI-655WV | SUNDI-675WV | SUNDI-6A10WV | SUNDI-6A15WV | SUNDI-6A25WV | |
介质温度范围 | -60℃~+300℃ (系统加压3BAR) | |||||
控制系统 | 前馈PID ,无模型自建树算法,PLC控制器 | |||||
温控模式选择 | 物料温度控制与设备出口温度控制模式 可自由选择 | |||||
温差控制 | 设备出口温度与反应物料温度的温差可控制、可设定 | |||||
程序编辑 | 可编制5条程序,每条程序可编制40段步骤 | |||||
通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | |||||
外接入温度反馈 | PT100或4~20mA或通信给定(默认PT100) | |||||
温度反馈 | 设备导热介质 进口温度、出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)三点温度 | |||||
导热介质温控精度 | ±0.5℃ | |||||
反应物料温控精度 | ±1℃ | |||||
加热功率 kW | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | |
制冷量 kW AT | 300℃ | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 |
100℃ | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | |
20℃ | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | |
-20℃ | 4.8 | 6 | 8.2 | 12 | 25 | |
-40℃ | 2.3 | 3.1 | 4.8 | 7.8 | 18 | |
-55℃ | 0.75 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 6 | |
流量压力 max L/min bar | 35 | 50 | 60 | 110 | 150 | |
2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
循环泵 | 冠亚磁力驱动泵 | |||||
压缩机 | 法国泰康活塞压缩机 | 意大利都凌/卡莱尔/艾默生 | ||||
膨胀阀 | 丹佛斯/艾默生热力膨胀阀+艾默生电子膨胀阀 | |||||
蒸发器 | 丹佛斯/高力板式换热器 | |||||
操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | |||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||
制冷剂 | R-404A/R23混合制冷剂 | |||||
接口尺寸 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | DN32 PN10 | |
水冷型 W 温度 20度 |
1800L/H 1.5bar~4bar G3/4 |
2100L/H 1.5bar~4bar G3/4 |
3000L/H 1.5bar~4bar G1 |
4000L/H 1.5bar~4bar G1 1/8 |
8.5m³/H 1.5bar~4bar DN40 |
|
外形尺寸 cm | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | |
重量kg | 265 | 305 | 340 | 380 | 980 | |
电源 380V50HZ | 10kW | 14kW | 18kW | 26kW | 40kW |
冠亚TCU反应釜温度控制系统的应用
冠亚TCU反应釜温度控制系统的应用
TCU反应釜温度控制系统 常常使用在药物合成和精细化学操作过程中强烈的放热反应是常见的化学反应,氧化反应、酸碱中和反应等等,对于这些强烈的放热反应,如果控制不当或设备功能不强大,则很容易引起可靠的事故或生产效率低下的缺陷。TCU反应釜温度控制系统通过控制盘管或夹套中的油温来控制过程,通常称为反应堆夹套加热装置。
在连续和稳定的放热反应过程中,有必要将冷却水连续通入反应器的夹套中进行冷却以勉强维持冷却和热量的平衡。如果放热突然增加,则很容易引起冲洗,溢流或较大的可靠事故,这主要是由于反应器每单位体积的换热面积太小,并且简单的夹套冷却远远不能实现。能够满足放热过程的冷却能量要求。
TCU反应釜温度控制系统反应阶段的温度不是线性过程,受放热、吸热、反应速率等各种因素影响,纯PID控制无法控制。要实现全自动控制非常困难,需要建立数学模型。
TCU反应釜温度控制系统是基于预测的模糊自整定PID集成控制技术,实现反应堆的温度控制。主要思想是利用系统模型的预测输出,结合传统的PID控制经验,采用模糊推理方法来执行控制器算法提高。与常规的PID控制方案相比,医用TCU反应釜温度控制系统提高了系统的鲁棒性和适应性,更好地解决了反应釜温度控制的问题。