干燥设备 粉碎设备 混合设备 反应设备 过滤分离设备 过滤材料 灭菌设备 萃取设备 贮存设备 传热设备 锅炉 塔设备 结晶设备 其它制药设备
上海市卡纳德阀门有限公司
暂无信息 |
H11T內螺纹升降式止回阀,H14W不锈钢丝口止回阀,H40F升降浮球式衬氟止回阀,H41F46升降式衬氟止回阀,H41H不锈钢升降式止回阀,H41T-16铸铁升降式止回阀,H42W不锈钢立式止回阀,H42铸钢立式止回阀,H44Y锻钢法兰端止回阀,H71对夹单瓣升降式止回阀
H41H升降式止回阀概述:
升降式止回阀选用于公称压力PN1.6~6.4MPa,工作温度-29~550℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上。适用介质为:水、油品、蒸汽等。
H41H升降式止回阀结构特点:
1、升降式止回阀具有结构简单,动作可靠,维修方便等优点,广泛应用于净化设备、石油、化工、冶金、电力、轻纺等生产过程中
2、当介质由阀体箭头所示流向进入阀体,介质的压力作用在阀瓣上产生向上的推力,当介质推力大于阀瓣重力时,阀门打开。当阀后介质压力作用在阀瓣上的力加上阀瓣自身重力大于阀前压力作用在阀瓣上的力时,阀门关闭,阻止介质倒流。
可按用户要求设计制造不同结构形式和连接形式的止回阀,为各种设备配套使用。
NO. | 零件名称 | Qty. | 材料 | NO. | 零件名称 | Qty. | 材料 |
1 | 阀体 | 1 | WCB | 9 | 铭牌 | 1 | 304 |
2 | 阀座 | 2 | A105+HF | 10 | 垫片 | 1 | 304不锈钢+柔性石墨 |
3 | 闸瓣 | 1 | WCB+F6 | 11 | 阀盖 | 1 | WCB |
4 | 阀杆 | 1 | WCB | 12 | 螺柱 | | A193 B7 |
5 | 垫片 | 1 | A276 410 | 13 | 螺母 | | A194 2H |
6 | 螺母 | 1 | A276 410 | 14 | 吊环 | 1 | A29 1035 |
7 | 销轴 | 1 | A276 410 | 15 | 垫片 | 1 | 1008 |
8 | 铆钉 | 2 | 304 | 16 | 螺塞 | 1 | A276 410 |
NPS d | in | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
mm | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | | |
L-L1 (RF-BW) | in | 8.00 | 8.50 | 9.50 | 11.50 | 13.00 | 14.00 | 19.50 | 24.50 | 27.50 | 31.00 | 34.00 | 38.50 | 38.50 | |
mm | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 | 864 | 978 | 978 | | |
L2 (RTJ) | in | 8.50 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 13.50 | 14.50 | 20.00 | 25.00 | 28.00 | 31.50 | 34.50 | 39.00 | 39.00 | |
mm | 216 | 229 | 254 | 305 | 343 | 368 | 508 | 635 | 711 | 800 | 876 | 991 | 991 | | |
d1 | in | 3.62 | 4.13 | 5.00 | 6.18 | 7.32 | 8.50 | 10.63 | 12.76 | 15.00 | 16.26 | 18.50 | 20.98 | 22.99 | |
mm | 92 | 105 | 127 | 157 | 186 | 216 | 270 | 324 | 381 | 413 | 470 | 533 | 584 | | |
d2 | in | 4.75 | 5.50 | 6.00 | 7.50 | 8.50 | 9.50 | 11.75 | 14.25 | 17.00 | 18.75 | 21.25 | 22.75 | 25.00 | |
mm | 120.5 | 139.5 | 152.5 | 190.5 | 216 | 241.5 | 298.5 | 362 | 432 | 476 | 540 | 578 | 635 | | |
D | in | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 13.50 | 16.00 | 19.00 | 21.00 | 23.50 | 25.00 | 27.50 | |
mm | 152 | 178 | 190 | 229 | 254 | 279 | 343 | 406 | 483 | 533 | 597 | 635 | 699 | | |
b | in | 0.75 | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 1.13 | 1.19 | 1.25 | 1.38 | 1.44 | 1.56 | 1.69 | |
mm | 16 | 17.5 | 19 | 24 | 25 | 26 | 29 | 31 | 32 | 35 | 37 | 40 | 43 | | |
n-Φd | in | 4-0.75 | 4-0.75 | 4-0.75 | 8-0.75 | 80.87 | -0.87 | 8-0.87 | 12-1.00 | 12-1.00 | 12-1.13 | 16-1.13 | 16-1.25 | 20-1.25 | |
mm | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-25 | 12-25 | 12-29 | 16-29 | 16-32 | 20-32 | | |
H (open) | in | 5.31 | 6.10 | 6.61 | 9.37 | 9-80 | 10.91 | 13.35 | 15.67 | 20.67 | 21.77 | 22-99 | 26.30 | 28.03 | |
mm | 135 | 155 | 168 | 235 | 249 | 277 | 339 | 398 | 525 | 553 | 584 | 688 | 712 | | |
WT(kg) | BF | 17 | 21 | 29 | 42 | 69 | 74 | 108 | 177 | 282 | 372 | 570 | 665 | 900 | |
BW | 13 | 17 | 24 | 36 | 57 | 62 | 96 | 158 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份