常州市超导干燥设备有限公司 主营产品:热风循环烘箱,闪蒸干燥机,摇摆式颗粒机,万能粉碎机 |
常州市超导干燥设备有限公司 主营产品:热风循环烘箱,闪蒸干燥机,摇摆式颗粒机,万能粉碎机 |
参考价 | 面议 |
|
|||||||||||||||||
技术参数 |
|||||||||||||||||
项目 | 机型A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |||||
名称 | 单位 | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||||
原料容器容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 550 | 670 | 1000 | 1500 | ||||
原料容器直径 | m | 0.3 | 0.4 | 0.55 | 0.7 | 0.86 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | ||||
生产能力 | kg | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 99 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||||
作业时间 | min | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | ||||
蒸汽压强 | Mpa | 0.4-06 | 0.4-0.6 | 0.4-06 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | ||||
蒸汽耗量 | kg/h | 10 | 18 | 35 | 60 | 99 | 120 | 130 | 140 | 161 | 180 | 310 | 400 | ||||
风机功率 | kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 30 | 30 | 45 | ||||
压缩空气耗量 | m3/h | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||||
压缩空气压强 | Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||
外型尺寸 | m | 1.3X1.6 X1.9 |
1.3X1.7 X2.2 |
1.35X1.85 X2.2 |
1.8X1.28 X3.68 |
1.8X1.28 X3.68 |
2.4X1.43 X4.33 |
2.4X1.53 X4.33 |
3.2X1.78 X3.35 |
3.2X1.78 X3.35 |
3.8X1.88 X4.82 |
4.2X2.6 X5.6 |
4.2X2.6 X6.88 |
||||
温度:室温-120度范围内可调节 | |||||||||||||||||
噪声:风机与主机隔离安装,噪声≤75dB(A) |