常州市常宝干燥设备有限公司 主营产品:热风循环烘箱栗子烘干,热风循环烘箱椰子烘干,方形静态真空干燥机,圆形静态真空干燥机,立式高效沸腾干燥机 |
常州市常宝干燥设备有限公司 主营产品:热风循环烘箱栗子烘干,热风循环烘箱椰子烘干,方形静态真空干燥机,圆形静态真空干燥机,立式高效沸腾干燥机 |
2012-5-2 阅读(924)
干燥设备客户选型反馈表
|
|||||||||||||||||||||||
请您按表格详细填写, 以便我们公司提供慎重的选型推荐
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
1.物料名称:分子式:PH值: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
3.物料的其他特性:可燃性易爆性团聚性异味 其它: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
4.被蒸发介质的名称:分子式:PH值: | |||||||||||||||||||||||
被蒸发介质的沸点:℃ ;是否需要回收: 是、否 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
5.物料的初始含湿量:% ;其中含结晶水: | |||||||||||||||||||||||
要求干燥后含湿量:% ;要求剩余结晶水: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
6.物料初始温度:℃ ;要求干燥后温度:℃。是否采用冷却收料: 是、否 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
7.物料干燥时可承受的zui高温度:℃;物料干燥时*温度范围:℃ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
8.物料的软化温度:℃;物料的溶点:℃ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
9.物料的比热:KJ/kg.℃;物料的导热系数:KJ/m2.h.℃ | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
10.物料的真密度:kg/m3,物料的堆积密度:kg/m3 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
11.物料粒度分布范围:mm(目)至mm(目);比例含量≥% | |||||||||||||||||||||||
其中:zui大粒度mm(目);比例含量≥% | |||||||||||||||||||||||
zui小粒度:mm(目);比例含量≥% | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
12.要求干燥后成品的粒度要求:mm(目) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
13.物料原始状态下的粘度:厘泊(cp);加温是否口降低粘度: 是、否 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
14.干燥时物料的形态能否破坏: 可以不可以 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
15.干燥后产品产量:kg/h (或湿物料处理量:kg/h) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
16.干燥方式要求:连续干燥 、间隙干燥 、动态干燥 、静态干燥 、 | |||||||||||||||||||||||
热风干燥 、真空干燥 、微波干燥 、其他: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
17.物料过去的干燥方法或类似产品的干燥方法 : | |||||||||||||||||||||||
希望采用的干燥机型号: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
18.进风要求:自然采风 ,30万级过滤,10万级过滤,1万级过滤, 其他: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
19.用户对干燥设备的材质要求:物料接触处为不锈钢 、全不锈钢 、钛材 、 | |||||||||||||||||||||||
铝合金 、碳钢 、搪玻璃 、四氟 、 其他: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
20.拟采用不锈钢型号:SUS304 ,SUS321 ,SUS316 ,SUS316L,SUS2235 , | |||||||||||||||||||||||
其他: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
21.物料回收率的要求:≥%;粉尘环保排放要求:≤mg/nm3 ; | |||||||||||||||||||||||
废气环保排放要求:≤mg/nm3;废水、废液zui高允许排放要求≤mg/L | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
22.干燥过程中采用的热介质及热源: 热水℃ !蒸汽Mpa!导热油℃; | |||||||||||||||||||||||
电加热、燃煤热风炉、燃油热风炉、燃气热风炉、其他: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
23.热介质及热源: 自备、另购、配套采购、其他: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
24.对设备的清洗及卫生要求: |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
25.设备使用地:、海拔:、湿度:、zui高温度:、 | |||||||||||||||||||||||
zui低温度:、年均温度:、其他: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
26.对选购设备的预算投资额(人民币):万元 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
27.其他要求: |
|||||||||||||||||||||||
|
|