上海智合阀门有限公司
主营产品: 球阀、闸阀、角座阀、止回阀、蝶阀、旋塞阀、排气阀、排泥阀、阻火器、呼吸阀、过滤器、隔膜阀 |
上海智合阀门有限公司
主营产品: 球阀、闸阀、角座阀、止回阀、蝶阀、旋塞阀、排气阀、排泥阀、阻火器、呼吸阀、过滤器、隔膜阀 |
参考价 | 面议 |
公称通径DN(mm) | L(mm) | H(mm) | H1(mm) | R(mm) | 重量(kg) | |||||||
0.6,1.6(MPa) | 4.0(MPa) | 6.4(MPa) | 常温型 | 散热型 | PN0.6(MPa) | PN1.6(MPa) | PN4.0(MPa) | PN6.4(MPa) | 0.6,1.6(MPa) | 4.0,6.4(MPa) | ||
G3/4” | 120 | 120 | 120 | 643 | / | 31 | 31 | 31 | | 176 | 9 | 10 |
20 | 181 | 194 | 206 | 699 | 849 | 45 | 52.5 | 52.5 | 65 | 176 | 11 | 14 |
25 | 184 | 197 | 210 | 711 | 861 | 50 | 57.5 | 57.5 | 70 | 176 | 13 | 17 |
40 | 222 | 235 | 251 | 728 | 893 | 65 | 75 | 75 | 85 | 176 | 15 | 24 |
50 | 254 | 267 | 286 | 731 | 901 | 70 | 82.5 | 82.5 | 90 | 176 | 19 | 29 |
65 | 276 | 292 | 311 | 827 | 100.7 | 80 | 92.5 | 92.5 | 102.5 | 176 | 32 | 51 |
80 | 298 | 317 | 337 | 839 | 1024 | 95 | 100 | 100 | 107.5 | 176 | 40 | 63 |
100 | 352 | 368 | 394 | 857 | 1067 | 105 | 110 | 117.5 | 125 | 176 | 50 | 84 |
150 | 451 | 473 | 508 | 1140 | 1400 | 132.5 | 142.5 | 150 | 172.5 | 225 | 77 | 120 |
200 | 600 | 610 | 650 | 1160 | 1420 | 160 | 170 | 187.5 | 207.5 | 225 | 115 | 159 |
调节阀系列-类别表
ZDSM直行程电动套筒调节阀 | ZRSP(N)电子式电动单(双)座调节阀 | ZRSF(H)电子式三通分(合)流电动调节阀 | ZDSJ电子式直行程角型调节阀 | ZDSJP(M)精小型电子式电动单座(套筒)调节阀 | ZDSF(H)电子式电动三通调节阀 | 自力式压力调节阀(指挥器操作型) | ZZVP、ZZCP自力式差(微)压调节阀 |
ZZY型自力式压力调节阀 | ZZW型自力式温度调节阀 | V230W型自力式温度调节阀 | ZHYQ型气动罐底调节阀 | ZJHF(H)型气动三通调节阀 | ZMJBP型气动薄膜衬氟单座调节阀 | ZJHJ型精小型气动薄膜调节角阀 | ZJHN型气动薄膜双座调节阀 |