详细介绍
气动三偏心蝶阀 产品说明
气动三偏心蝶阀是由气动执行器和三偏心金属硬密封对夹蝶阀组成,安装对应的阀门附件可以用来切断和调节的场合使用,例如:配电磁阀换向阀、限位开关等用在开关和切断的场合,配阀门定位器,给出模拟量控制信号4-20mA,可以控制阀门开度大小,来实现调节管道压力、流量、温度的大小。
气动三偏心蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭,操作简单,同时该电动阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降 很小,故具有较好的流量控制特性。气动三偏心蝶阀适用于适用于温度≤80~150℃如食品、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。气动三偏心蝶阀 性能参数
公称通径 mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
公称压力 MPa | 0.6、1.0、1.6、2.5 | |||||||||||||||||
连接方式 | 对夹式 | |||||||||||||||||
动作范围 | 0~90° | |||||||||||||||||
密封形式 | 金属密封 | |||||||||||||||||
执行器型号 | GT、AT、AW系列单双作用气动执行器 | |||||||||||||||||
供气压力 | 0.4~0.7MPa | |||||||||||||||||
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" | |||||||||||||||||
环境温度 | -30~+70℃ | |||||||||||||||||
作用形式 | 单作用执行机构、双作用执行机构 | |||||||||||||||||
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
气动三偏心蝶阀 材质说明
零件名称 | 材料名称 |
阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 橡胶、PTFE、PPL、不锈钢、聚内脂、抗磨材料 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
气动三偏心蝶阀 连接尺寸
主要外形尺寸mm-PN16(16bar) | |||||||
公称通径 DN |
外形尺寸mm | 连接尺寸mm | 执行器型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | H | D | N-D | ||
50 | 43 | 159/211 | 83/95 | 277/205 | 125 | 4-18 | AT-D-63/AT-S-75 |
65 | 46 | 211/248 | 95/107 | 287/315 | 145 | 4-18 | AT-D-75/AT-S-88 |
80 | 49 | 248/269 | 107/123 | 365/375 | 160 | 8-18 | AT-D-88/AT-S-100 |
100 | 56 | 269/315 | 123/141 | 420/436 | 180 | 8-18 | AT-D-100/AT-S-115 |
125 | 64 | 315/345 | 141/152 | 436/462 | 210 | 8-18 | AT-D-115/AT-S-125 |
150 | 70 | 345/409 | 152/172 | 466/543 | 240 | 8-22 | AT-D-125/AT-S-145 |
200 | 71 | 409/438 | 172/187 | 593/665 | 295 | 12-22 | AT-D-145/AT-S-160 |
250 | 76 | 436/559 | 187/215 | 682/752 | 355 | 12-26 | AT-D-160/AT-S-190 |
300 | 83 | 550/600 | 215/240 | 725/772 | 410 | 12-26 | AT-D-190/AT-S-210 |
350 | 92 | 600/633 | 240/262 | 832/880 | 470 | 16-26 | AT-D-210/AT-S-240 |
400 | 102 | 633/730 | 262/330 | 862/968 | 525 | 16-30 | AT-D-240/AT-S-270 |
450 | 114 | 633 | 262 | 945/1005 | 585 | 20-30 | AT-D-240/AT-S-25 |
500 | 127 | 730 | 300 | 1058/1060 | 650 | 20-33 | AT-D-270/AT-S-25 |
600 | 154 | 1320/1970 | 440/480 | 1108/1195 | 770 | 20-36 | AW-D-25/AW-S-28 |
700 | 165 | 1430/2700 | 480/560 | 1170/1255 | 840 | 24-36 | AW-D-28/AW-S-35 |
800 | 190 | 1430/2700 | 480/560 | 1325/1365 | 950 | 24-39 | AW-D-25/AW-S-35 |
主要外形尺寸mm-PN25(25bar) | |||||||
公称通径 DN |
外形尺寸mm | 连接尺寸mm | 执行器型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | H | D | N-D | ||
50 | 43 | 159/211 | 83/95 | 277/305 | 125 | 4-18 | AT-D-63/AT-S-75 |
65 | 46 | 211/248 | 95/107 | 287/325 | 145 | 8-18 | AT-D-75/AT-S-88 |
80 | 49 | 248/269 | 107/123 | 365/375 | 160 | 8-18 | AT-D-88/AT-S-100 |
100 | 56 | 269/315 | 123/141 | 420/475 | 190 | 8-22 | AT-D-100/AT-S-115 |
125 | 64 | 315/345 | 141/152 | 436/462 | 220 | 8-26 | AT-D-115/AT-S-125 |
150 | 70 | 409/438 | 172/187 | 466/543 | 250 | 8-26 | AT-D-125/AT-S-145 |
200 | 71 | 438/550 | 187/215 | 593/665 | 310 | 12-26 | AT-D-145/AT-S-160 |
250 | 76 | 550/600 | 215/240 | 682/752 | 370 | 12-30 | AT-D-160/AT-S-190 |
300 | 83 | 600/633 | 240/262 | 402/820 | 430 | 16-30 | AT-D-190/AT-S-210 |
350 | 92 | 633/730 | 262/330 | 832/938 | 490 | 16-33 | AT-D-210/AT-S-240 |
400 | 102 | 633/1700 | 262/440 | 910/968 | 550 | 16-36 | AT-D-240/AT-S-25 |
450 | 114 | 730/1970 | 330/480 | 1005/1010 | 600 | 20-36 | AT-D-270/AT-S-28 |
500 | 127 | 1180/1700 | 365/440 | 1058/1065 | 660 | 20-36 | AW-D-25/AT-S-28 |
600 | 154 | 1700/1970 | 440/480 | 1110/1195 | 770 | 20-39 | AW-D-28/AW-S-35 |
700 | 165 | 1320/2700 | 480/560 | 1255/1295 | 875 | 24-42 | AW-D-28/AW-S-35 |
800 | 190 | 1950/2700 | 560/580 | 1325/1365 | 990 | 24-48 | AW-D-28/AW-S-40 |
主要外形尺寸mm-PN40(40bar) | |||||||
公称通径 DN |
外形尺寸mm | 连接尺寸mm | 执行器型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | H | D | N-D | ||
50 | 43 | 211/248 | 95/107 | 277/305 | 125 | 4-φ18 | AT-D-75/AT-S-88 |
65 | 46 | 248/269 | 107/123 | 310/341 | 145 | 8-φ18 | AT-D-88/AT-S-100 |
80 | 49 | 269/315 | 123/141 | 375/412 | 160 | 8-φ18 | AT-D-100/AT-S-115 |
100 | 56 | 315/345 | 141/152 | 436/462 | 190 | 8-φ22 | AT-D-115/AT-S-125 |
125 | 64 | 345/438 | 172/187 | 462/513 | 220 | 8-φ26 | AT-D-125/AT-S-160 |
150 | 70 | 438/600 | 187/215 | 543/615 | 250 | 8-φ26 | AT-D-160/AT-S-210 |
200 | 71 | 550/633 | 215/240 | 665/760 | 320 | 12-φ30 | AT-D-190/AT-S-240 |
250 | 76 | 600/633 | 240/262 | 752/858 | 385 | 12-φ33 | AT-D-210/AT-S-240 |
300 | 83 | 633/730 | 262/330 | 820/880 | 450 | 16-φ33 | AT-D-240/AT-S-270 |
350 | 92 | 730/1700 | 330/440 | 938/940 | 510 | 16-φ36 | AT-D-270/AT-S-25 |
400 | 102 | 1180/1700 | 325/440 | 970/1055 | 585 | 16-φ39 | AW-D-20/AW-S-25 |
450 | 114 | 1180/1700 | 325/440 | 1005/1090 | 610 | 20-φ39 | AW-D-20/AW-S-25 |
500 | 127 | 1320/1970 | 440/480 | 1145/1185 | 670 | 20-φ42 | AW-D-25/AW-S-28 |
600 | 154 | 1430/2700 | 480/560 | 1195/1235 | 795 | 20-φ48 | AW-D-28/AW-S-35 |
主要外形尺寸mm-Class150 | |||||||
公称通径 DN |
外形尺寸mm | 连接尺寸mm | 执行器型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | H | D | N-D | ||
50 | 43 | 159/211 | 83/95 | 277/305 | 120.5 | 4-19 | AT-D-63/AT-S-75 |
65 | 46 | 211/248 | 95/107 | 287/325 | 139.5 | 4-19 | AT-D-75/AT-S-88 |
80 | 46 | 248/269 | 107/123 | 365/375 | 152.5 | 4-19 | AT-D-88/AT-S-100 |
100 | 52 | 269/315 | 123/141 | 420/475 | 190.5 | 8-19 | AT-D-100/AT-S-115 |
125 | 56 | 315/345 | 141/152 | 436/462 | 216 | 8-22 | AT-D-115/AT-S-125 |
150 | 56 | 345/409 | 152/172 | 466/543 | 241.5 | 8-22 | AT-D-125/AT-S-145 |
200 | 60 | 409/550 | 172/215 | 593/665 | 298.5 | 8-22 | AT-D-145/AT-S-190 |
250 | 68 | 538/600 | 187/240 | 682/752 | 362 | 12-35 | AT-D-160/AT-S-210 |
300 | 78 | 550/633 | 215/262 | 702/820 | 432 | 12-35 | AT-D-190/AT-S-240 |
350 | 78 | 600/633 | 240/262 | 832/938 | 476 | 12-29 | AT-D-210/AT-S-240 |
400 | 102 | 633/730 | 262/330 | 910/968 | 540 | 16-29 | AT-D-115/AT-S-125 |
450 | 114 | 633/730 | 262/330 | 1005/1010 | 578 | 16-32 | AT-D-115/AT-S-125 |
500 | 127 | 730/1700 | 330/440 | 1058/1065 | 635 | 20-32 | AT-D-270/AT-S-25 |
600 | 154 | 1180/1700 | 365/440 | 1110/1195 | 749.5 | 20-35 | AW-D-20/AW-S-25 |
700 | 165 | 1320/1970 | 440/480 | 1255/1295 | 863.6 | 28-35 | AW-D-25/AW-S-28 |
800 | 190 | 1430/2700 | 480/560 | 1325/1365 | 978 | 28-41 | AW-D-28/AW-S-35 |
主要外形尺寸mm-Class300 | |||||||
公称通径 DN |
外形尺寸mm | 连接尺寸mm | 执行器型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | H | D | N-D | ||
50 | 43 | 211/248 | 95/107 | 277/305 | 127 | 8-19 | AT-D-75/AT-S-88 |
65 | 46 | 248/269 | 107/123 | 310/341 | 149 | 8-22 | AT-D-88/AT-S-100 |
80 | 46 | 269/315 | 123/141 | 375/412 | 168.5 | 8-22 | AT-D-100/AT-S-115 |
100 | 52 | 315/345 | 141/152 | 436/462 | 200 | 8-22 | AT-D-115/AT-S-125 |
125 | 56 | 345/438 | 172/187 | 462/513 | 235 | 8-22 | AT-D-125/AT-S-160 |
150 | 56 | 438/600 | 187/215 | 543/615 | 270 | 12-22 | AT-D-160/AT-S-210 |
200 | 60 | 550/633 | 215/240 | 665/760 | 330 | 12-25 | AT-D-190/AT-S-240 |
250 | 68 | 600/633 | 240/262 | 752/858 | 387.5 | 16-29 | AT-D-210/AT-S-240 |
300 | 78 | 633/730 | 262/330 | 820/880 | 451 | 16-32 | AT-D-240/AT-S-270 |
350 | 78 | 730/1700 | 330/440 | 938/940 | 514.5 | 20-32 | AT-D-270/AW-S-25 |
400 | 102 | 1180/1700 | 325/440 | 970/1055 | 571.5 | 20-35 | AW-D-20/AW-S-25 |
450 | 114 | 1180/1700 | 325/440 | 1005/1090 | 628.5 | 24-35 | AW-D-20/AW-S-25 |
500 | 127 | 1320/1970 | 440/480 | 1145/1185 | 686 | 24-35 | AW-D-25/AW-S-28 |
600 | 154 | 1430/2700 | 480/560 | 1195/1235 | 813 | 24-41 | AW-D-28/AW-S-35 |