产品展厅收藏该商铺

您好 登录注册

当前位置:
无锡市继顺高压泵有限公司>>>>3JP40固定式带电控

3JP40固定式带电控

返回列表页
  • 3JP40固定式带电控

收藏
举报
参考价 面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号
  • 品牌
  • 厂商性质其他
  • 所在地无锡市

在线询价 收藏产品 加入对比

更新时间:2024-05-15 14:21:33浏览次数:66

联系我们时请说明是开云官方登录入口 上看到的信息,谢谢!

联系方式:查看联系方式

产品简介

3JP40型介绍  ◆适用于试压泵、清洗泵、流程泵、甲醇水洗泵、膜分离提氢泵、液态二氧化泵、食品均质泵、洗涤剂料浆泵、氨水泵

详细介绍

3JP40型介绍

◆适用于试压泵、清洗泵、流程泵、甲醇水洗泵、膜分离提氢泵、液态二氧化泵、食品均质泵、洗涤剂料浆泵、氨水泵。

◆组装形式:卧式、固定式、移动式。

传动形式:电动机、柴油机、齿轮箱皮带轮、电磁调速、变频调速。

◆表中技术参数作为选型参考,每个品种的泵都装有安全调压阀,泵的压力可任意调节。

◆您选型时表中流量不合适,可用电磁调速、变频调速,变换柱塞直径来调节流量,满足选型需要。

◆泵体材料有合金钢、马氏体、奥氏体不锈钢,316、316L双相钢。

产品

泵推力:1200kg 泵行程:40mm 泵重量:157kg
3JP40三柱塞往复泵性能参数表
柱塞直径mm 60 55 50 43 35 30 27 24 22 19 17 15
工作压力Mpa 2 4 6 8 12 16 20 25 30 40 50 60
泵转速min 流量 L/min M³/h 功率 kw
90 L/min 30.52 25.65 21.2 15.68 10.39 7.63 6.18 4.88 4.10 3.06 1.9 1.91
M³/h 1.83 1.54 1.27 0.94 0.62 0.46 0.37 0.29 0.25 0.18 0.11 0.11
kw 1.22 2.05 2.54 2.51 2.49 2.44 2.47 2.44 2.46 2.45 1.52 2.29
120 L/min 40.69 34.19 28.26 20.9 13.85 10.17 8.24 6.51 5.47 4.08 2.32 2.54
M³/h 2.44 2.05 1.7 1.25 0.83 0.61 0.49 0.39 0.33 0.24 0.14 0.15
kw 1.63 2.74 3.39 3.34 3.32 3.26 3.3 3.26 3.28 3.26 1.86 3.05
140 L/min 47.48 39.89 32.97 24.38 16.16 11.87 9.61 7.6 6.38 4.76 2.74 2.97
M³/h 2.85 2.39 1.98 1.46 0.97 0.71 0.58 0.46 0.38 0.29 0.16 0.18
kw 1.9 3.19 3.96 3.9 3.88 3.8 3.85 3.8 3.38 3.18 2.19 3.56
160 L/min 54.26 45.59 37.68 27.87 18.46 13.56 10.99 8.68 7.29 5.44 3.17 3.39
M³/h 3.26 2.74 2.26 1.67 1.11 0.81 0.66 0.52 0.44 0.33 0.19 0.2
kw 2.17 3.65 4.52 4.46 4.43 4.34 4.39 4.34 4.38 4.35 2.53 4.07
220 L/min 74.61 62.69 51.81 38.32 25.39 18.65 15.11 11.94 10.03 7.48 4.22 4.66
M³/h 4.48 3.76 3.11 2.3 1.52 1.12 0.91 0.72 0.6 0.45 0.25 0.28
kw 2.98 5.02 6.22 6.13 6.09 5.97 6.04 5.97 6.02 5.99 3.38 5.6
300 L/min 101.74 85.49 70.65 52.25 34.62 25.43 20.6 16.28 13.68 10.2 5.91 6.36
M³/h 6.10 5.13 4.24 3.14 2.08 1.53 1.24 0.98 0.82 0.61 0.35 0.38
kw 4.07 6.84 8.48 8.36 8.31 8.14 8.24 7.14 8.21 8.16 4.73 7.63
350 L/min 118.69 99.73 82.43 60.96 40.39 29.67 24.04 18.99 15.96 11.9 6.96 7.42
M³/h 7.12 5.98 4.95 3.66 2.42 1.78 1.44 1.14 0.96 0.71 0.42 0.45
kw 4.75 7.98 9.89 9.75 9.69 9.5 9.61 9.5 9.57 9.52 5.57 8.9
400 L/min 135.65 113.98 94.2 69.67 46.16 33.91 27.47 21.7 18.24 13.6 8.44 8.48
M³/h 7.14 6.84 5.65 4.18 2.77 2.03 1.65 1.3 1.09 0.82 0.51 0.51
kw 5.43 9.12 11.30 11.15 11.08 10.85 10.99 10.85 10.94 10.88 6.75 10.17
450 L/min 152.6 128.23 105.98 78.38 51.93 38.15 30.9 24.42 20.52 15.3 9.5 9.54
M³/h 9.16 7.69 6.36 4.7 3.12 2.29 1.85 1.46 1.23 0.92 0.57 0.57
kw 6.10 10.26 12.72 12.54 12.46 12.21 12.36 12.21 12.31 12.24 7.6 11.45

其他推荐产品

更多

收藏该商铺

登录后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~

对比框

产品对比 二维码 意见反馈

扫一扫访问手机商铺
在线留言
Baidu
map