详细介绍
DPW无油吹瓶空压机参数表:
型 号 Model |
排气量 |
排气压力 |
电机功率 |
级数 | 润滑方式 |
冷却方式 | 外形尺寸mm | 重量 KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长度*宽度*高度 | ||||||||
DPW-6/40 | 6 | 4.0 | 75 | 三级 | 无油 | 水冷 | 2500*2400*1850 | 5500 |
DPW-8/40 | 8 | 4.0 | 90 | 三级 | 无油 | 水冷 | 2800*2400*1850 | 5500 |
DPW-10/40 | 10 | 4.0 | 110 | 三级 | 无油 | 水冷 | 2800*2600*1850 | 6000 |
DPW-12/40 | 12 | 4.0 | 132 | 三级 | 无油 | 水冷 | 2800*2600*1850 | 6000 |
DPW-15/40 | 15 | 4.0 | 160 | 三级 | 无油 | 水冷 | 3800*2500*1850 | 6500 |
DPW-18/40 | 18 | 4.0 | 185 | 三级 | 无油 | 水冷 | 5300*2500*1850 | 8300 |
DPW-22/40 | 22 | 4.0 | 220 | 三级 | 无油 | 水冷 | 5300*2500*1850 | 8300 |
DPW-24/40 | 24 | 4.0 | 250 | 三级 | 无油 | 水冷 | 5600*2500*1850 | 9200 |
DPW-30/40 | 30 | 4.0 | 350 | 三级 | 无油 | 水冷 | 5600*2500*1850 | 9200 |
DPW-32/40 | 32 | 4.0 | 350 | 三级 | 无油 | 水冷 | 6200*2500*1850 | 9800 |
DPW-40/40 | 40 | 4.0 | 400 | 三级 | 无油 | 水冷 | 6200*2500*1850 | 9800 |
DPF复合微油吹瓶空压机参数表:
型 号 Model |
排气量 |
排气压力 |
电机功率 |
润滑方式 |
冷却方式 | 外形尺寸mm | 重量 KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长度*宽度*高度 | |||||||
DPF-6/40 | 6 | 4.0 | 72 | 微油 | 水冷 | 4000*2400*1850 | 4200 |
DPF-8/40 | 8 | 4.0 | 96 | 微油 | 水冷 | 4000*2400*1850 | 4500 |
DPF-10/40 | 10 | 4.0 | 132 | 微油 | 水冷 | 4000*2400*1850 | 6500 |
DPF-15/40 | 15 | 4.0 | 200 | 微油 | 水冷 | 4500*2400*1850 | 8000 |
DPF-20/40 | 20 | 4.0 | 280 | 微油 | 水冷 | 4500*2400*1850 | 10000 |
DPF-25/40 | 25 | 4.0 | 315 | 微油 | 水冷 | 5500*2400*1850 | 10000 |
DPF-30/40 | 30 | 4.0 | 380 | 微油 | 水冷 | 5500*2400*1850 | 12000 |
DPF-40/40 | 40 | 4.0 | 500 | 微油 | 水冷 | 6200*2400*1850 | 16000 |
DPF-50/40 | 50 | 4.0 | 630 | 微油 | 水冷 | 6200*2400*1850 | 17000 |
DPZ无油PET增压机参数表:
型 号 Model |
排气量 |
进气压力 Mpa |
排气压力 |
电机功率 |
润滑方式 |
冷却方式 | 外形尺寸mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长度*宽度*高度 | |||||||
DPZ-0.83 | 5.0-8.0 | 0.6-1.0 | 4.0 | 37-45 | 无油 | 水冷 | 2200*2100*1500 |
DPZ-1.0 | 6.0-10.0 | 0.6-1.0 | 4.0 | 37-45 | 无油 | 水冷 | 2200*2100*1500 |
DPZ-1.4 | 9.0-15.0 | 0.6-1.0 | 4.0 | 55-75 | 无油 | 水冷 | 2500*2150*1500 |
DPZ-1.8 | 12.0-20.0 | 0.6-1.0 | 4.0 | 55-75 | 无油 | 水冷 | 2500*2150*1500 |
DPZ-2.4 | 16.0-26.0 | 0.6-1.0 | 4.0 | 110-132 | 无油 | 水冷 | 2800*2300*1600 |
DPZ-3.2 | 22.0-35.0 | 0.6-1.0 | 4.0 | 110-132 | 无油 | 水冷 | 2800*2300*1600 |