详细介绍
产品参数表
型号 Model |
电压 Voltage |
介质 Medium |
流量 Flow |
电流 Current |
压力 Max pressure |
噪音 Noise |
BPW27 | DC 12.0V | 水Water (5-100°C) |
450±10%ml/min | <150mA | >0.5Bar | <50dB |
600±10%ml/min | <240mA | >1.0Bar | <55dB | |||
700±10%ml/min | <280mA | >1.5Bar | <55dB | |||
DC 24.0V | 450±10%ml/min | <130mA | >1.0Bar | <50dB | ||
600±10%ml/min | <160mA | >1.5Bar | <55dB | |||
700±10%ml/min | <200mA | >2.0Bar | <55dB | |||
其他参数
寿命试验: 常温无负载抽水(进出水高度不超过30cm) on/1min off/min 连续工作20000次,产品性能浮动不超过20% |
使用环境: 0~50°C,0~75%RH |
可根据客户要求定制水泵特性 |