详细介绍
技术参数
仪器名称 | 精密浊度仪 | 仪器型号 | TURB-3B |
测量项目 | 浊度 | 测量范围 | 0~1000NTU |
重复性 | ≤±2% | 示值误差 | ≤±2% (F.S) |
每小时漂移 | < 0.1 NTU | 最小分辨率 | 0.001 NTU |
外形尺寸 | 340×250×130mm | 仪器重量 | 4kg |
仪器在开机通电半小时后可在下列环境下连续运行: | |||
环境温度 | 5~40℃ | 相对湿度 | ≤70% |
供电电源 | AC(220±10%)V; 50Hz | 避免强光直接照射,无显著的振动及强电磁干扰。 |
● 利用进口高性能、长寿命(10万小时)、高亮度光源,配以窄带滤光系统,光学稳定性,不易受到各种光的干扰,因而仪器精度高、稳定性好。
● 大屏幕LCD中文显示,中文菜单操作,简便、直观。
● 可保存标准曲线20条及1000个测定值,断电不丢失。
● 主机机壳采用金属材料,防腐蚀性好。
● 采用高性能、低功耗16位单片机系统,性能。
● 具有打印功能,具有USB接口上传功能。
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
主机 | 1台 | 比色皿 | 2个 |
电源线 | 1根 | USB线 | 1根 |
数据采集安装光盘 | 1张 | 产品合格证 | 1份 |
使用说明书 | 1份 | 保修卡 | 1份 |
深昌鸿专业研发生产TURB-3B型浊度检测仪,水电导率检测仪,溶氧量检测仪等水质检测仪
广泛应用于环保,水产养殖,污水监测等项目