详细介绍
产品简介
——专业实验仪器+定制化方案提供商——
英格尔TSI-2102恒温振荡培养箱广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶,细胞组织研究等。TSI-2102恒温振荡培养箱在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。
主要特点
——专业实验仪器+定制化方案提供商——
★外壳为优质钢板制作、腔体全镜面不锈钢组件,*生锈
★采用大屏幕背光液晶显示屏,操作方便
★设有运行参数记忆功能,避免繁琐操作并密码锁定
★设有来电恢复功能,断电恢复后可自动按原设定程序恢复运行
★实测温度偏离设定温度超过3℃时,自动停止加热.发出声响警报.
技术参数
——专业实验仪器+定制化方案提供商——
产品型号 | TSI-2112B | TSI-1112B | TSI-2102C | TSI-1102C | TSI-2102 | TSI-1102 |
旋转频率 | 60~280rpm | 40~300rpm | 60~300rpm | |||
频率精度 | ±1 rpm | |||||
摆振幅度 | ¢35mm | ¢26mm | ||||
标准配置 | 250ml×45支、500ml×36支 | 250ml×24支 | 250ml×35支、500ml×24支 | |||
zui大容量 | 250ml×90支 或500ml×74支 或1000ml×36支 | 100ml×48支 或250ml×24支 或500ml×24支 | 250ml×70支 或500ml×48支 或 1000ml×12支 | |||
托盘尺寸 | 970mm×560mm | 500mm×350mm | 740mm×460mm | |||
定时范围 | 0~999小时 | |||||
温控范围 | TSI-21系列4℃~60℃ TSI-11系列室温+5℃~60℃ | |||||
温控精度 | ±0.1℃ | |||||
温度均匀度 | ±1℃ | |||||
托盘数量 | 2块 | |||||
外型尺寸 | 1200mm×820mm×1600mm | 700mm×560mm×1260mm | 950mm×700mm×1260mm | |||
操作尺寸 | 1080mm×630mm×805m(570L) | 600mm×440mm×650mm(170L) | 840mm×520mm×640mm(285L) | |||
功 率 | 960W | 750W | 550W | 380W | 750W | 550W |
电 源 | AC 220 50Hz |
备注:产品和弹簧架可以定做尺寸。