产品展厅收藏该商铺

您好 登录注册

当前位置:
温州石一泵阀制造有限公司>> LW直立式排污泵>> LWP不锈钢立式污水排污泵>>LWP立式不锈钢排污泵

LWP立式不锈钢排污泵

返回列表页
  • LWP立式不锈钢排污泵

收藏
举报
参考价 面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号
  • 品牌
  • 厂商性质其他
  • 所在地温州市

在线询价 收藏产品 加入对比

更新时间:2024-02-05 09:55:52浏览次数:220

联系我们时请说明是开云官方登录入口 上看到的信息,谢谢!

联系方式:查看联系方式

产品简介

LWP立式不锈钢排污泵适用用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质

详细介绍

LWP立式不锈钢排污泵概述
LWP立式不锈钢泵适用用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。LWP立式不锈钢泵是引进国外*技术,通过吸收、转化研制而成,各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用*的单(双)通道叶轮,排污能力强、能有效的通过泵口径的5倍纤维物与直径为泵口径50%的固体颗粒,动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置,材质为铸铁和不锈钢。
LWP立式不锈钢泵结构简图:


序号

部件名称

序号

部件名称

1

底座

5

电机

2

泵体

6

主轴

3

叶轮

7

机械密封

4

油室

8

叶轮螺母





叶轮螺母



LWP立式不锈钢排污泵产品特点:
1、机械密封采用新型磨檫副,并*处入油室内运行;
2、整体结构紧凑、体积小、燥声小、节能*,检修方便,方便用户更换
3、采用双叶片叶轮结构,大大提高了污物的通过能力
4、自动控制柜可以根据所需液化变化,自动控制泵的超动与停止,不需专人看管,使用极为方便;
5、可根据用户需要配备安装方式,它给安装、维修到来*的方便,人可不必此为而进入污水坑;
6、能够在设计范围内使用,而保证电机不会过载;
7、该泵配上户外性电机,则无须建泵房,可直接安装与户外使用节省开支;
LWP立式不锈钢泵使用条件:
1、LW立式排污泵系列产品在额定电压为380V,电源频率为50Hz时适用
2、介质温度不超过40摄氏度,介质密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范围之间;
3、海拔高度不超过1000米;
4、输送介质年粘度不超1000CP;
5、产品材质主要为铸铁,不能用于强腐蚀性或含有强腐蚀性的介质中;
注意:在选型或安装使用前务使泵实际使用条件符合以上条款,确保产品的正确使用!
型号意义

LWP立式不锈钢泵结构说明
LWP立式不锈钢泵为单吸蜗壳式泵,泵内装有无堵塞防缠绕型单(双)大流道叶轮,具有很好的通过能力。
LWP立式不锈钢泵具有两种结构形式,一是电机与泵直接同轴,二是采用联轴器联接,电机采用标准立式电机。其结构图如下,每种结构形式具有两种底座连接形式,一是进口水平吸入,具有转角功能,可根据使用要求,进出口安放成0°、90°、180°、270°,便于管路连接,二是进口轴向吸入,便于立式安装。
安装尺寸

性能参数:

序号 型  号 口径
(mm)
流量(m3/h) 扬程
(m)
转速(r/min) 功率(kw) 效率(%) 水泵电器控制器 自动耦合器配WQ
1 25LWP8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1 38.1 QZD-1.1 /
2 32LWP12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1 40 QZD-1.1 /
3 40LWP15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5 45.1 QZD-1.5 40
4 40LWP15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2 18 QZD-2.2 40
5 50LWP20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75 54 QZD-0.75 40
6 50LWP10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75 56 QZD-0.75 50
7 50LWP20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5 55 QZD-1.5 50
8 50LWP15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2 56 QZD-2.2 50
9 50LWP18-30-3 50 18 30 2880 3.0 58 QZD-3.0 50
10 50LWP25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 53 QZD-5.5 50
11 50LWP20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 55 QZD-7.5 50
12 65LWP25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2 52 QZD-2.2 50
13 65LWP37-13-3 65 37 13 2880 3.0 55 QZD-3.0 65
14 65LWP25-30-4 65 25 30 2890 4.0 58 QZD-4.0 65
15 65LWP30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56 QZD-7.5 65
16 65LWP35-50-11 65 35 50 2930 11 60 QZD-11 65
17 65LWP35-60-15 65 35 60 2930 15 63 QZD-15 65
18 80LWP40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2 52 QZD-2.2 65
19 80LWP43-13-3 80 43 13 2880 3.0 50 QZD-3.0 80
20 80LWP40-15-4 80 40 15 2890 4.0 57 QZD-4.0 80
21 80LWP65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56 QZD-7.5 80
22 100LWP80-10-4 100 80 10 1440 4.0 62 QZD-4.0 80
23 100LWP110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5 66 QZD-5.5 100
24 100LWP100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5 67 QZD-7.5 100
25 100LWP85-20-7.5 100 85 20 1400 7.5 68 QZD-7.5 100
26 100LWP100-25-11 100 100 25 1460 11 65 JJ1-11 100
27 100LWP100-30-15 100 100 30 1470 15 66 JJ1-26 100
28 100LWP100-35-18.5 100 100 35 1460 18.5 65 JJ1-18.5 100
29 125LW130-15-11 125 130 15 1460 11 62 JJ1-11 100
30 125LWP130-25-15 125 130 20 1440 15 63 JJ1-15 125
31 150LWP145-6-7.5 150 145 6 1470 7.5 63 QZD7.5 125
32 150LWP180-15-15 150 180 15 1470 15 65 JJ1-15 150
33 150LWP180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5 75 JJ1-18.5 150
34 150LWP180-25-22 150 180 25 1470 22 76 JJ1-22 150
35 150LWP130-30-22 150 130 30 1470 22 75 JJ1-22 150
36 150LWP180-30-30 150 180 30 970 30 73 JJ1-30 150
37 150LWP200-30-37 150 200 30 970 37 70 JJ1-37 150
38 200LWP300-7-11 200 300 7 1470 11 73 JJ1-11 150
39 200LWP250-11-15 200 250 11 1470 15 74 JJ1-15 200
40 200LWP400-10-22 200 400 10 1470 22 76 JJ1-22 200
41 200LWP400-13-30 200 400 13 1470 30 73 JJ1-30 200
42 200LW250-11-15 200 250 15 1470 18.5 72 JJ1-18.5 200
43 200LWP300-15-22 200 300 15 1470 22 73 JJ1-22 200
44 200LWP250-22-30 200 250 22 1470 30 71 JJ1-30 200
45 200LWP350-25-37 200 350 25 1470 37 75 JJ1-37 200
46 200LWP400-30-55 200 400 30 1480 55 70 JJ1-55 200
47 250LW600-9-30 250 600 9 980 30 74 JJ1-30 250
48 250LWP600-12-37 250 600 12 1480 37 78 JJ1-37 250
49 250LWP600-15-45 250 600 15 1480 45 75 JJ1-45 250
50 250LWP600-20-55 250 600 20 1480 55 73 JJ1-55 250
51 250LWP600-25-75 250 600 25 1480 75 73 JJ1-75 250
52 300LWP800-12-45 300 800 12 1480 45 76 JJ1-45 300
53 300LWP500-15-45 300 500 15 980 45 70 JJ1-45 300
54 300LWP800-15-55 300 800 15 980 55 73 JJ1-55 300
55 300LWP600-20-55 300 600 20 980 55 75 JJ1-55 300
56 300LWP800-20-75 300 800 20 980 75 78 JJ1-75 300
57 300LWP950-20-90 300 950 20 980 90 80 JJ1-90 300
58 300LWP1000-25-110 300 1000 25 980 110 82 JJ1-110 300
59 300LWP1100-10-55 300 1100 10 980 55 84.5 JJ1-55 300
60 350LWP1500-15-90 350 1500 15 980 90 83.1 JJ1-90 350
61 350LWP1200-18-90 350 1200 18 980 90 83.2 JJ1-90 350
62 350LWP1100-28-132 350 1100 28 740 132 78.5 JJ1-132 350
63 350LWP1000-36-160 350 1000 36 740 160 82.1 JJ1-160 350

收藏该商铺

登录后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~

对比框

产品对比 二维码 意见反馈

扫一扫访问手机商铺
在线留言
Baidu
map