详细介绍
BW-Z70-LD型低温 主要参数 | |||
---|---|---|---|
公称容积 | 70升 | 设备总重 | 2000kg |
控制方式 | 全自动控制 | 外形尺寸 | L2500*W1600*H2000mm |
驱动电压 | 380V 50Hz | 主机功率 | 7.5kw |
主机材质 | 食品级304不锈钢 | 出粉细度 | 300—2000目 |
单次投料量 | 6—12kg | 每小时产量 | 12—36kg/h |
细胞破壁率 | 98%以上 | 配电系统 | 触摸屏 |
BW-Z70-LD型低温 冷却参数 | |||
制冷功率 | 5P | 温度 | 5℃—20℃ |
外形尺寸 | L1300*W720*H1340mm | 压缩机品牌 | 美国"谷轮" |
BW-Z60-LS型低温 主要参数 | |||
---|---|---|---|
公称容积 | 60升 | 设备总重 | 2000kg |
控制方式 | 全自动控制 | 外形尺寸 | L2500*W1600*H2000mm |
驱动电压 | 380V 50Hz | 主机功率 | 7.5kw |
主机材质 | 食品级304不锈钢 | 出粉细度 | 300—2000目 |
单次投料量 | 6—12kg | 每小时产量 | 12—36kg/h |
细胞破壁率 | 98%以上 | 配电系统 | 触摸屏 |
BW-Z60-LS型低温 冷却参数 | |||
制冷功率 | 5P | 温度 | 5℃—20℃ |
外形尺寸 | L1300*W720*H1340mm | 压缩机品牌 | 美国"谷轮" |
其他推荐产品
更多-
BW-Z100-LS型低温 -
BW-Z100X型悬吊式 -
BW-Z40型 -
BW-Z30型 -
BW-Z6型