型号 | 量程 | 分度值 | 线性 | 称盘尺寸 | 稳定时间 |
HCE2006D | 60kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
HCE2010D | 100kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
HCE2015D | 150kg | 2g | ±6g | 40*50cm | ≤3S |
HCE2030D | 300kg | 5g | ±15g | 45*60cm | ≤3S |
HCE2006GD | 60kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
HCE2010GD | 100kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
HCE2015GD | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
HCE2030GD | 300kg | 10g | ±30g | 45*60cm | ≤3S |
HCE2010HD | 100kg | 5g | ±15g | 30*40cm | ≤3S |
HCE2015HD | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
HCE2030HD | 300kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
HCE2020D | 200kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
HCE2020GD | 200kg | 10g | ±30g | 40*50cm | ≤3S |
HCE2020HD | 200kg | 20g | ±60g | 40*50cm | ≤3S |
HCE2010HD | 100kg | 10g | ±30g | 30*40cm | ≤3S |
HCE2015HD | 150kg | 20g | ±60g | 30*40cm | ≤3S |
HCE2030HD | 300kg | 50g | ±150g | 45*60cm | ≤3S |
HCE2050D | 500kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
HCE2050HD | 500kg | 50g | ±150g | 60*80cm | ≤3S |
详细介绍
▶大量程高精度,反应灵敏。 ▶智能计数/去皮、累计、清除功能。 ▶蜂鸣器过载报警/定数定量警报+三色报警显示。报警时红白黄三色背光显示,加上蜂鸣器,视听全面提示。 ▶高强度ABS新型材料。 ▶工业级双秤架稳定耐用。 ▶加厚304不锈钢加厚秤盘,坚固耐用。 ▶LCD高清大屏液晶显示。 ▶水平指示器,水平调整脚。 ▶内置蓄电池(4v/4Ah)、交直流供电。多种供电方式,使用方便,持久续航。 ▶RS232通讯串口/打印机(选配)。