型号 | 量程 | 分度值 | 线性误差 | 称盘尺寸 | 稳定时间 |
HCE2006 | 60kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
HCE2010 | 100kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
HCE2015 | 150kg | 2g | ±6g | 40*50cm | ≤3S |
HCE2030 | 300kg | 5g | ±15g | 45*60cm | ≤3S |
HCE2006G | 60kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
HCE2010G | 100kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
HCE2015G | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
HCE2030G | 300kg | 10g | ±30g | 45*60cm | ≤3S |
HCE2010H | 100kg | 5g | ±15g | 30*40cm | ≤3S |
HCE2015H | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
HCE2030H | 300kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
HCE2020 | 200kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
HCE2020G | 200kg | 10g | ±30g | 40*50cm | ≤3S |
HCE2020H | 200kg | 20g | ±60g | 40*50cm | ≤3S |
HCE2010E | 100kg | 10g | ±30g | 30*40cm | ≤3S |
HCE2015E | 150kg | 20g | ±60g | 40*50cm | ≤3S |
HCE2030E | 300kg | 50g | ±150g | 45*60cm | ≤3S |
HCE2050 | 500kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
HCE2050H | 500kg | 50g | ±150g | 60*80cm | ≤3S |
详细介绍
▶大量程高精度,反应灵敏。 ▶底座设计,结构稳固,防护耐用设计。 ▶加厚304不锈钢加厚秤盘,耐磨、耐压、防腐蚀、易清洗、正反都好用、人性化设计。 ▶工业级双秤架稳定耐用。 ▶LED高清大屏数码显示,数据一目了然。 ▶高强度ABS新型材料。 ▶智能计数/去皮功能。 ▶蜂鸣器过载报警,定数定量警报。 ▶水平指示器,水平调整脚。 ▶内置蓄电池(4v/4Ah)、交直流供电。多种供电方式,使用方便,持久续航。 ▶RS232通讯串口/打印机(选配)。