详细介绍
品规格 | 功 率 (KW) |
尺寸/Size(unit:mm) | 配线 (mm²) |
端 子 | |||||
W | D | H | W1 | D1 | H1 | ||||
AC-RBG | 30KW | 700 | 500 | 700 | 615 | 342 | 850 | 16 | M8 |
AC-RBG | 40KW | 700 | 500 | 900 | 615 | 342 | 1050 | 25 | M8 |
AC-RBG | 50KW | 700 | 500 | 1100 | 615 | 342 | 1250 | 25 | M8 |
AC-RBG | 60KW | 700 | 500 | 1300 | 615 | 342 | 1450 | 35 | M8 |
AC-RBG | 70KW | 700 | 500 | 1500 | 615 | 342 | 1650 | 35 | M8 |
AC-RBG | 80KW | 700 | 500 | 1600 | 615 | 342 | 1750 | 50 | M8 |
AC-RBG | 100KW | 700 | 500 | 1700 | 615 | 342 | 1850 | 50 | M8 |
AC-RBG | 200KW | 1400 | 500 | 1800 | 1315 | 342 | 1950 | 75 | M8 |
电阻柜电阻阻值误差:K=±10%,J=±5%
供选配件:散热轴流风机、户外型防雨百叶窗盖板(对应电阻柜的高度也会相应增加,可)。