产品展厅收藏该商铺

您好 登录注册

当前位置:
上海诚械机电设备制造有限公司>> 消防泵系列>>立式单级单吸离心泵ISG立式管道泵增压水泵 ISG

立式单级单吸离心泵ISG立式管道泵增压水泵 ISG

返回列表页
  • 立式单级单吸离心泵ISG立式管道泵增压水泵 ISG

收藏
举报
参考价 面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号
  • 品牌
  • 厂商性质其他
  • 所在地上海

在线询价 收藏产品 加入对比

更新时间:2023-01-12 09:48:39浏览次数:528

联系我们时请说明是开云官方登录入口 上看到的信息,谢谢!

联系方式:邓先生查看联系方式

产品简介

立式单级单吸离心泵ISG立式管道泵增压水泵 ISG 材质铸铁驱动方式电动泵轴位置边立式叶轮结构封闭式叶轮流量1.1~2000(m3/h)扬程8~150(m)汽蚀余量2.5(m)吸入口径25~500(mm)排出口径25~500(mm)功率0.37-315(kw)

详细介绍

产品概述

ISG型立式离心泵配用低转速电机(二级能效),大幅度降低了运行噪音,成倍延长易损件使用寿命,适用于空调循环及采暖循环和各种循环系统末端增压。创新设计的立式结构使其占地面积和占用空间更少,使用更方便。该系列泵性能优、可靠性高、寿命长、结构合理、外形美观,具有行业


产品特点:


1、泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。

2、叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动小、噪音低。

3、轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能有效地延长机械密封的使用寿命。

4、安装检修方便,无需拆动管道路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。

5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。

6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装.


适用环境:

1、吸入压力≤1.0MPa,或泵系统高工作压力≤1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa,泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。

2、环境温度<40℃,相对湿度<95%。

3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm。

注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便厂家采用耐磨式机械密封。


产品结构:

立式单级单吸离心泵ISG立式管道泵增压水泵 ISG(图1)


工作原理:


管道泵所以能把水送出去是由于离心力的作用。水泵在工作前,泵体和进水管必须罐满水形成真空状态,当叶轮快速转动时,叶片促使水很快旋转,旋转着的水在离心力的作用下从叶轮中飞去,泵内的水被抛出后,叶轮的中心部分形成真空区域。水原的水在大气压力(或水压)的作用下通过管网压到了进水管内。这样循环不已,就可以实现连续抽水。在此值得一提的是:离心泵启动前一定要向泵壳内充满水以后,方可启动,否则将造成泵体发热,震动,出水量减少,对水泵造成损坏(简称"气蚀")造成设备事故!


性能参数:


型号 流量 扬程 效率 转速 电机 汽蚀
m % r/min 功率 余量
m3/h l/s


kw m
ISG15-80 1.1 0.3 8.5 26 2900 0.18 2.3
1.5 0.42 8 34
2 0.55 7 34
ISG20-110 1.8 0.5 16 25 2900 0.37 2.3
2.5 0.69 15 34
3.3 0.91 13.5 35
ISG20-160 1.8 0.5 33 19 2900 0.75 2.3
2.5 0.69 32 25
3.3 0.91 30 23
ISG25-110 2.8 0.78 16 34 2900 0.55 2.3
4 1.11 15 42
5.2 1.44 13.5 41
ISG25-125 2.8 0.78 20.6 28 2900 0.75 2.3
4 1.11 20 36
5.2 1.44 18 35
ISG25-125A 2.5 0.69 17 35 2900 0.55 2.3
3.6 1 16 35
4.6 1.28 14.4 35
ISG25-160 2.8 0.78 33 24 2900 1.5 2.3
4 1.11 32 32
5.2 1.44 30 33
ISG25-160A 2.6 0.12 29 31 2900 1.1 2.3
3.7 1.03 28 31
4.9 1.36 26 31
ISG32-100I 4.4 1.22 13.2 48 2900 0.75 2
6.3 1.75 12.5 54
8.3 2.32 11.3 53
ISG32-125 3.5 0.97 22 40 2900 0.75 2.3
5 1.39 20 44
6.5 1.8 18 42
ISG32-125A 3.1 0.86 17.6 43 2900 0.55 2.3
4.5 1.25 16 43
5.8 1.61 14.4 43
ISG32-160 3.1 0.86 33 34 2900 1.5 2.3
4.5 1.25 32 40
5.8 1.61 30 42
ISG32-160I 4.4 1.22 33.2 34 2900 2.2 2
6.3 1.75 32 40
8.3 2.32 30.2 42
ISG32-200 3.1 0.86 51 28 2900 3 2
4.5 1.25 50 35
5.8 1.61 48 37
ISG32-200I 4.4 1.22 50.5 26 2900 4 2
6.3 1.75 50 33
8.3 2.32 48 35
ISG32-200IA 2.8 0.78 44.6 34 2900 2.2 2
4 1.11 44 40
5.2 1.44 42.7 42
ISG40-100 4.4 1.22 13.2 48 2900 0.55 2.3
6.3 1.75 12.5 54
8.3 2.31 11.3 53
ISG40-100A 3.9 1.08 10.6 52 2900 0.37 2.3
5.6 1.56 10 52
7.4 2.06 9 52
ISG40-125 4.4 1.22 21 41 2900 1.1 2.3
6.3 1.75 20 46
8.3 2.31 18 43
ISG40-125A 3.9 1.08 17.6 40 2900 0.75 2.3
5.6 1.56 16 45
7.4 2.06 14.4 41
ISG40-160 4.4 1.22 33 35 2900 2.2 2.3
6.3 1.75 32 40
8.3 2.31 30 40
ISG40-160A 4.1 1.14 29 34 2900 1.5 2.3
5.9 1.64 28 39
7.8 2.17 26.3 39
ISG40-160B 3.8 1.06 25.5 34 2900 1.1 2.3
5.5 1.53 24 38
7.2 2 22.5 37
ISG40-200 4.4 1.22 51 26 2900 4 2.3
6.3 1.75 50 33
8.3 2.31 48 32
ISG40-200A 4.1 1.14 45 26 2900 3 2.3
5.9 1.64 44 31
7.8 2.17 42 30
ISG40-200B 3.7 1.03 38 29 2900 2.2 2.3
5.3 1.47 36 29
7 1.94 34.5 29
ISG40-250 4.4 1.22 82 24 2900 7.5 2.3
6.3 1.75 80 28
8.3 2.31 74 28
ISG40-250A 4.1 1.14 72 24 2900 5.5 2.3
5.9 1.64 70 28
7.8 2.17 65 27
ISG40-250B 3.8 1.06 61.5 23 2900 4 2.3
5.5 1.53 60 27
7 1.94 56 26
ISG40-100I 8.8 2.44 13.2 55 62 60 2900 1.1 2.3
12.5 3.47 12.5
16.3 4.53 11.3
ISG40-100IA 8 2.22 10.6 60 2900 0.75 2.3
11 3.05 10 60
14.5 4.03 9 60
ISG40-125I 8.8 2.44 21.2 49 2900 1.5 2.3
12.5 3.47 20 58
16.3 4.53 17.8 57
ISG40-125IA 8 2.22 17 57 2900 1.1 2.3
11 3.05 16 57
14.5 4.03 14 57
ISG40-160I 8.8 2.44 33 45 2900 3 2.3
12.5 3.47 32 52
16.3 4.53 30 51
ISG40-160IA 8.2 2.28 29 44 2900 2.2 2.3
11.7 3.25 28 51
15.2 4.22 26 50
ISG40-160IB 7.3 2.38 23 50 2900 1.5 2.3
10.4 2.89 22 50
13.5 3.75 20.5 50
ISG40-200I 8.8 2.44 51.2 38 2900 5.5 2.3
12.5 3.47 50 46
16.3 4.53 48 46
ISG40-200IA 8.3 2.31 45 37 2900 4 2.3
11.7 3.25 44 45
15.3 4.25 42 45
ISG40-200IB 7.5 2.08 37 44 2900 3 2.3
10.6 2.94 36 44
13.8 3.83 34 44
ISG40-250I 8.8 2.44 81.2 31 2900 11 2.3
12.5 3.47 80 38
16.3 4.53 77.5 40
ISG40-250IA 8.2 2.28 71 38 2900 7.5 2.3
11.6 3.22 70 38
15.2 4.22 68 38
ISG40-250IB 7.6 2.11 61.4 37 2900 7.5 2.3
10.8 3 60 37
14 3.89 58


37



其他推荐产品

更多

收藏该商铺

登录后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~

对比框

产品对比 二维码 意见反馈

扫一扫访问手机商铺
在线留言
Baidu
map