详细介绍
型号 | 处理水量(T/h) | 进出口 | 出水口 | 排水口 | 基座 | 中心管 | 适用罐体 | |
F56E | 51102 | 2 | 4分内丝 | 4分内丝 | 4分内丝 | 2.5"-8NPSM | 1.05"OD | 6-10" |
F56E | 51102 | 2 | 6分内丝 | 6分内丝 | 6分内丝 | 2.5"-8NPSM | 1.05"OD | 6-10" |
F56A | 51104 | 4 | 1寸内丝 | 1寸内丝 | 1寸内丝 | 2.5"-8NPSM | 1.05"OD | 6-12" |
F56F | 51106 | 6 | 1寸内丝 | 1寸内丝 | 1寸内丝 | 2.5"-8NPSM | 1"D-GB | 6-14" |
N56D | 51210 | 10 | 2寸内丝 | 2寸内丝 | 2寸内丝 | 4"-8UN | 1.5"D-GB | 16-24" |
F77BS | 51215 | 15 | 2寸外丝 | 2寸外丝 | 2寸外丝 | 4"-8UN | 1.5"D-GB | 30-42" |
F112BS | 51240 | 40 | DN65 | DN65 | DN65 | 侧装 | 侧装 | 36-48" |
说明:产品型号较多,未全部列出,如需其他型号产品请电话咨询。 |