详细介绍
液压隔膜计量泵是计量泵的一种, 是用活塞驱动液压油,再靠液压油驱动隔膜另一侧的物料的计量泵。
米顿罗液压隔膜计量泵—分类
mRoy系列
MBH系列
米顿罗液压隔膜计量泵—应用领域
●化学和石化加工
●冷却塔和锅炉
●饮用水处理
●油气生产
●食品和饮料行业
●工业用水和废水处理
●制药生产
●发电
米顿罗液压隔膜计量泵—mRoy 参数
流量:0.8-330L/h
压力:0-137.9bar
泵头材质:316L、PVC、PVDF、哈C、20#合金
控制方式:手动调节、电动冲程调节
电机功率:0.25-1.1
冲程次数:19-178
MROY型号A - 金属液体端 | |||||||||||||||||
mRoy Model | Plunger | Gear Ratio Code | Stroke/Minute | Capacity/Pressure @ 60 hz 1725 RPM | Capacity/Pressure @ 50 hz 1425 RPM | ||||||||||||
Ratings at 100 psi/7 bar | Capacity at Max pressure | Ratings at 100 psi/7 bar | Capacity at Max pressure | ||||||||||||||
Diameter | Code | 60 hz 1725 rpm |
50 hz 1425 rpm |
Capacity | Max Pressure | Capacity | Max Pressure | ||||||||||
gph | l/hr | gph | l/hr | psi | bar | gph | l/hr | gph | l/hr | psi | bar | ||||||
A | 3/8 in 9.5 mm |
C | 77 | 23 | 19 | 0.36 | 1.4 | 0.20 | 0.8 | 2,000 | 137.9 | 0.30 | 1.1 | 0.17 | 0.6 | 2,000 | 137.9 |
48 | 37 | 30 | 0.73 | 2.8 | 0.34 | 1.3 | 2,000 | 137.9 | 0.61 | 2.3 | 0.28 | 1.1 | 2,000 | 137.9 | |||
24 | 73 | 60 | 1.44 | 5.5 | 0.68 | 2.6 | 2,000 | 137.9 | 1.20 | 4.5 | 0.57 | 2.2 | 2,000 | 137.9 | |||
15 | 117 | 96 | 2.32 | 8.8 | 1.09 | 4.1 | 2,000 | 137.9 | 1.93 | 7.3 | 0.91 | 3.4 | 2,000 | 137.9 | |||
10 | 185 | 152 | 3.64 | 13.8 | 1.72 | 6.5 | 2,000 | 137.9 | 3.03 | 11.5 | 1.43 | 5.4 | 2,000 | 137.9 | |||
8 | - | 178 | - | - | - | - | - | - | 3.55 | 13.4 | 1.67 | 6.3 | 2,000 | 137.9 | |||
7/16 in 11.1 mm |
D | 77 | 23 | 19 | 1.57 | 2.2 | 0.4 | 1.5 | 1,800 | 124.1 | 0.48 | 1.8 | 0.33 | 1.2 | 1,800 | 124.1 | |
48 | 37 | 30 | 0.8 | 3.0 | 0.6 | 2.3 | 1,800 | 124.1 | 0.67 | 2.5 | 0.50 | 1.9 | 1,800 | 124.1 | |||
24 | 73 | 60 | 1.7 | 6.4 | 1.2 | 4.5 | 1,800 | 124.1 | 1.42 | 5.4 | 1.00 | 3.80 | 1,800 | 124.1 | |||
15 | 117 | 96 | 2.8 | 10.6 | 2 | 7.6 | 1,800 | 124.1 | 2.33 | 8.8 | 1.67 | 6.30 | 1,800 | 124.1 | |||
10 | 185 | 152 | 4.4 | 16.7 | 3.1 | 11.7 | 1,800 | 124.1 | 3.67 | 13.9 | 2.58 | 9.80 | 1,800 | 124.1 | |||
8 | - | 178 | - | - | - | - | - | - | 4.30 | 16.3 | 3.02 | 11.40 | 1,800 | 124.1 | |||
5/8 in 15.9 mm |
E | 48 | 37 | 30 | 1.8 | 6.8 | 1.6 | 6.1 | 700 | 48.3 | 1.50 | 5.7 | 1.3 | 5.0 | 700 | 48.3 | |
24 | 73 | 60 | 3.8 | 14.4 | 3.5 | 13.2 | 925 | 63.8 | 3.17 | 12 | 2.9 | 11.1 | 925 | 63.8 | |||
15 | 117 | 96 | 6.2 | 23.5 | 5.7 | 21.6 | 925 | 63.8 | 5.17 | 19.6 | 4.8 | 18.0 | 925 | 63.8 | |||
10 | 185 | 152 | 9.4 | 35.6 | 8.4 | 31.8 | 925 | 63.8 | 7.83 | 29.6 | 7.0 | 26.5 | 925 | 63.8 | |||
8 | - | 178 | - | - | - | - | - | - | 9.17 | 34.7 | 8.2 | 31.0 | 925 | 63.8 | |||
1-1/16 in 27 mm | F | 48 | 37 | 30 | 6.1 | 23.1 | 5.5 | 20.8 | 350 | 24.1 | 5.08 | 19.2 | 4.6 | 17.3 | 350 | 24.1 | |
24 | 73 | 60 | 12.3 | 46.6 | 11.2 | 42.4 | 350 | 24.1 | 10.25 | 38.8 | 9.3 | 35.3 | 350 | 24.1 | |||
15 | 117 | 96 | 19.4 | 73.4 | 18.1 | 68.5 | 350 | 24.1 | 16.17 | 61.2 | 15.1 | 57.1 | 350 | 24.1 | |||
10 | 185 | 152 | 30.0 | 113.6 | 29.0 | 109.8 | 200 | 13.8 | 25.00 | 94.6 | 24.2 | 91.5 | 200 | 13.8 | |||
8 | - | 178 | - | - | - | - | - | - | 29.28 | 110.8 | 28.3 | 107.1 | 200 | 13.8 |
MROY型号B - 金属液体端 | |||||||||||||||||
mRoy Model | Plunger | Gear Ratio Code | Stroke/Minute | Capacity/Pressure @ 60 hz 1725 RPM | Capacity/Pressure @ 50 hz 1425 RPM | ||||||||||||
Ratings at 100 psi/7 bar | Capacity at Max pressure | Ratings at 100 psi/7 bar | Capacity at Max pressure | ||||||||||||||
Diameter | Code | 60 hz 1725 rpm |
50 hz 1425 rpm |
Capacity | Max Pressure | Capacity | Max Pressure | ||||||||||
gph | l/hr | gph | l/hr | psi | bar | gph | l/hr | gph | l/hr | psi | bar | ||||||
B | 19/32 in 15.1 mm |
K | 38 | 48 | 40 | 4.7 | 17.8 | 3.3 | 12.5 | 1,500 | 103.4 | 3.92 | 14.8 | 2.75 | 10.4 | 1,500 | 103.4 |
25 | 72 | 60 | 7 | 26.5 | 5.6 | 21.2 | 1,500 | 103.4 | 5.83 | 22.1 | 4.67 | 17.7 | 1,500 | 103.4 | |||
19 | 96 | 80 | 9.5 | 36 | 7.1 | 26.9 | 1,500 | 103.4 | 7.92 | 30 | 5.92 | 22.4 | 1,500 | 103.4 | |||
12 | 144 | 120 | 13.3 | 50.3 | 11.4 | 43.1 | 1,500 | 103.4 | 11.08 | 41.9 | 9.50 | 36 | 1,500 | 103.4 | |||
10 | - | 148 | - | - | - | - | 1,500 | 103.4 | 13.67 | 51.7 | 11.72 | 44.3 | 1,500 | 103.4 | |||
7/8 in 22.2 mm |
L | 38 | 48 | 40 | 10 | 37.9 | 4.7 | 17.8 | 1,000 | 69 | 8.33 | 31.5 | 3.92 | 14.8 | 1,000 | 69 | |
25 | 72 | 60 | 16 | 60.6 | 11 | 41.6 | 1,000 | 69 | 13.33 | 50.5 | 9.17 | 34.7 | 1,000 | 69 | |||
19 | 96 | 80 | 21 | 79.5 | 16 | 60.6 | 1,000 | 69 | 17.5 | 66.2 | 13.33 | 50.5 | 1,000 | 69 | |||
12 | 144 | 120 | 30.4 | 115.1 | 25.6 | 96.9 | 1,000 | 69 | 25.33 | 95.9 | 21.33 | 80.7 | 1,000 | 69 | |||
10 | - | 148 | - | - | - | - | 1,000 | 69 | 31.24 | 118.2 | 26.31 | 99.6 | 1,000 | 69 | |||
1-7/16 in 36.5 mm |
R | 38 | 48 | 40 | 27 | 102.2 | 21 | 79.5 | 400 | 27.6 | 22.5 | 85.2 | 17.50 | 66.2 | 400 | 27.6 | |
25 | 72 | 60 | 42 | 159 | 36 | 136.3 | 400 | 27.6 | 35 | 132.5 | 30.00 | 113.6 | 400 | 27.6 | |||
19 | 96 | 80 | 57 | 215.7 | 51 | 193 | 400 | 27.6 | 47.5 | 179.8 | 42.50 | 160.9 | 400 | 27.6 | |||
12 | 144 | 120 | 85 | 321.7 | 79 | 299 | 400 | 27.6 | 70.83 | 268.1 | 65.83 | 249.2 | 400 | 27.6 | |||
10 | - | 148 | - | - | - | - | 400 | 27.6 | 87.357 | 330.6 | 81.19 | 307.3 | 400 | 27.6 |
米顿罗液压隔膜计量泵—MBH参数
流量:0-2616L/H
输出压力:≤5bar
泵头材质:PVC、PVDF、316SS、哈氏合金、20#合金
电机功率:0.75-1.1KW
调节方式:手动,电动,调频控制
米顿罗MBH系列液压隔膜计量泵 柱塞直径 & 材质代号 | |||||
316 | PVC | 氟塑料衬里 | 20#合金 | 哈氏合金C22 | |
柱塞直径 | 编码 | ||||
7/16" | MBH071 | N/A | N/A | MBH075 | MBH076 |
9/16" | MBH091 | N/A | N/A | MBH095 | MBH096 |
5/8" | MBH101 | N/A | N/A | MBH105 | MBH106 |
1" | MBH161 | MBH162 | MBH163 | MBH165 | MBH166 |
1-1/4" | MBH201 | MBH202 | MBH203 | MBH205 | MBH206 |
1-1/2" | MBH241 | MBH242 | MBH243 | MBH245 | MBH246 |
2" | MBH321 | MBH322 | MBH323 | MBH325 | MBH326 |
2-1/2" | MBH401 | MBH402 | MBH403 | MBH405 | MBH406 |
3-1/2" | MBH561 | MBH562 | MBH563 | MBH565 | MBH566 |
4" | MBH641 | MBH642 | MBH643 | MBH645 | MBH646 |
Milroyal B 系列高性能隔膜泵 流量/压力表(0-2616L/H,0-250BarG) | |||||||||||||||||
柱塞 | 变速比 | 冲程 | 流量 | 0.25KW | 0.37KW | 0.55KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.5KW | 2.2KW | |||||||
直径 | 代码 | 流量 | 压力 | 流量 | 压力 | 流量 | 压力 | 流量 | 压力 | 流量 | 压力 | 流量 | 压力 | 流量 | 压力 | ||
SPM | L/H | L/H | bar | L/H | bar | L/H | bar | L/H | bar | L/H | bar | L/H | bar | L/H | bar | ||
11mm (7/16") (07-) |
8K | 40 | 6 | 5 | 250 | 5 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8J | 57 | 9 | 8 | 123 | 7 | 244 | 7 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8H | 79 | 13 | 12 | 84 | 10 | 184 | 9 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8G | 93 | 15 | 15 | 58 | 13 | 144 | 11 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8F | 117 | 19 | 19 | 44 | 17 | 112 | 15 | 223 | 14 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
8M | 157 | 25 | 25 | 33 | 23 | 84 | 20 | 168 | 18 | 207 | - | - | - | - | - | - | |
14mm (9/16") (09-) |
8K | 40 | 12 | 11 | 129 | 10 | 207 | 9 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8J | 57 | 17 | 16 | 72 | 15 | 136 | 14 | 205 | 12 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
8H | 79 | 23 | 22 | 48 | 21 | 101 | 20 | 151 | 18 | 228 | 17 | 250 | - | - | - | - | |
8G | 93 | 28 | 27 | 37 | 25 | 84 | 24 | 127 | 22 | 204 | 20 | 250 | - | - | - | - | |
8F | 117 | 35 | 34 | 28 | 33 | 67 | 32 | 101 | 29 | 179 | 25 | 250 | 25 | 250 | - | - | |
8M | 157 | 46 | 45 | 21 | 43 | 50 | 42 | 76 | 38 | 135 | 33 | 203 | 33 | 230 | 32 | 250 | |
16mm (5/8") (10-) |
8K | 40 | 17 | 15 | 126 | 13 | 212 | 13 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8J | 57 | 23 | 23 | 57 | 21 | 114 | 19 | 204 | 18 | 224 | - | - | - | - | - | - | |
8H | 79 | 32 | 32 | 38 | 30 | 89 | 28 | 159 | 25 | 218 | 24 | 224 | - | - | - | - | |
8G | 93 | 38 | 38 | 25 | 37 | 69 | 33 | 133 | 32 | 181 | 29 | 224 | - | - | - | - | |
8F | 117 | 48 | 48 | 18 | 47 | 52 | 43 | 110 | 42 | 146 | 38 | 220 | 37 | 224 | 36 | 240 | |
8M | 157 | 63 | 64 | 14 | 62 | 39 | 57 | 83 | 55 | 110 | 50 | 166 | 49 | 180 | 47 | 240 | |
25mm (1") (16-) |
8K | 40 | 44 | 43 | 41 | 42 | 66 | 41 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8J | 57 | 60 | 59 | 23 | 58 | 44 | 57 | 64 | 55 | 86 | - | - | - | - | - | - | |
8H | 79 | 82 | 82 | 15 | 81 | 31 | 79 | 48 | 77 | 72 | 75 | 86 | - | - | - | - | |
8G | 93 | 98 | 98 | 12 | 97 | 26 | 95 | 40 | 93 | 64 | 89 | 86 | - | - | - | - | |
8F | 117 | 123 | 123 | 8 | 123 | 22 | 121 | 31 | 118 | 57 | 114 | 85 | 113 | 86 | - | - | |
8M | 157 | 163 | 163 | 6 | 162 | 16 | 160 | 24 | 156 | 43 | 151 | 64 | 149 | 71 | 145 | 86 | |
32mm (1-1/4") (20-) |
8K | 40 | 66 | 66 | 26 | 64 | 41 | 63 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8J | 57 | 95 | 95 | 14 | 93 | 27 | 92 | 41 | 90 | 53 | - | - | - | - | - | - | |
8H | 79 | 126 | 126 | 9 | 126 | 20 | 124 | 30 | 122 | 46 | 120 | 53 | - | - | - | - | |
8G | 93 | 152 | 152 | 7 | 151 | 17 | 150 | 25 | 148 | 41 | 144 | 53 | - | - | - | - | |
8F | 117 | 193 | 193 | 5 | 193 | 13 | 192 | 20 | 188 | 36 | 184 | 50 | 183 | 53 | - | - | |
8M | 157 | 255 | 255 | 4 | 255 | 9 | 254 | 15 | 250 | 27 | 244 | 41 | 243 | 44 | 235 | 53 | |
38mm (1-1/2") (24-) |
8K | 40 | 108 | 108 | 16 | 106 | 26 | 105 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8J | 57 | 152 | 152 | 8 | 151 | 17 | 150 | 26 | 148 | 34 | - | - | - | - | - | - | |
8H | 79 | 205 | 205 | 6 | 205 | 13 | 204 | 19 | 202 | 29 | 200 | 34 | - | - | - | - | |
8G | 93 | 243 | 243 | 4 | 243 | 11 | 243 | 16 | 240 | 25 | 237 | 34 | - | - | - | - | |
8F | 117 | 306 | 306 | 3 | 306 | 8 | 306 | 13 | 303 | 23 | 300 | 34 | 298 | 34 | - | - | |
8M | 157 | 405 | 405 | 2 | 405 | 6 | 405 | 9 | 402 | 17 | 398 | 25 | 395 | 28 | 383 | 34 | |
51mm (2") (32-) |
8K | 40 | 164 | 164 | 11 | 164 | 17 | 163 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8J | 57 | 237 | 237 | 5 | 237 | 11 | 236 | 16 | 235 | 21 | - | - | - | - | - | - | |
8H | 79 | 318 | 318 | 3 | 318 | 7 | 318 | 12 | 318 | 18 | 316 | 21 | - | - | - | - | |
8G | 93 | 378 | - | - | 378 | 6 | 378 | 9 | 378 | 16 | 376 | 21 | - | - | - | - | |
8F | 117 | 477 | - | - | 477 | 5 | 477 | 7 | 477 | 14 | 473 | 21 | - | - | - | - | |
8M | 157 | 632 | - | - | 632 | 4 | 632 | 5 | 632 | 10 | 626 | 17 | 618 | 21 | - | - | |
64mm (2-1/2") (40-) |
8K | 40 | 262 | 262 | 6 | 262 | 11 | 262 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8J | 57 | 375 | 375 | 3 | 375 | 6 | 375 | 11 | 375 | 11 | - | - | - | - | - | - | |
8H | 79 | 508 | - | - | 508 | 4 | 508 | 7 | 508 | 11 | 508 | 11 | - | - | - | - | |
8G | 93 | 603 | - | - | 603 | 4 | 603 | 6 | 603 | 9 | 603 | 11 | - | - | - | - | |
8F | 117 | 757 | - | - | - | 757 | 4 | 757 | 8 | 757 | 11 | - | - | - | - | ||
8M | 157 | 1003 | - | - | - | - | 1003 | 3 | 1003 | 6 | 1003 | 9 | 1000 | 11 | - | - | |
89mm (3-1/2") (56-) |
8K | 40 | 536 | - | - | 536 | 5 | 536 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8J | 57 | 763 | - | - | - | - | 763 | 4 | 763 | 7 | - | - | - | - | - | - | |
8H | 79 | 1041 | - | - | - | - | 1041 | 3 | 1041 | 5 | 1041 | 7 | - | - | - | - | |
8G | 93 | 1233 | - | - | - | - | - | - | 1233 | 4 | 1233 | 7 | - | - | - | - | |
8F | 117 | 1577 | - | - | - | - | - | - | 1578 | 4 | 1578 | 6 | 1578 | 7 | - | - | |
8M | 157 | 2089 | - | - | - | - | - | - | 2090 | 3 | 2090 | 4 | 2090 | 5 | - | ||
102mm (4") (64-) |
8K | 40 | 683 | - | - | 682 | 3 | 682 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2080 | 7 |
8J | 57 | 972 | - | - | - | - | 972 | 3 | 972 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
8H | 79 | 1321 | - | - | - | - | - | - | 1322 | 4 | 1322 | 5 | - | - | - | - | |
8G | 93 | 1571 | - | - | - | - | - | - | 1571 | 3 | 1571 | 5 | - | - | - | - | |
8F | 117 | 1975 | - | - | - | - | - | - | 1974 | 3 | 1974 | 5 | 1974 | 5 | - | ||
8M | 157 | 2617 | - | - | - | - | - | - | 2616 | 2 | 2616 | 4 | 2616 | 4 | 2603 | 5 | |
注: 美国米顿罗MBH系列液压隔膜计量泵冲程长度38.1mm (1)塑料材质泵头使用上限从10.3bar@20℃线性降低到4.5bar@60℃ (2)流量衰减,当压力超过14bar时,压力每升高7bar,流量降低0.8%;当增加隔膜破裂检测时,流量降低5% (3)3bar压力下流量 |
米顿罗液压隔膜计量泵—样本