详细介绍
【简介】:
该系列芬氏粘度计是测定液体粘滞性及高聚物分子量的重要仪器,其测量范围可达数万厘(mm2/S)。优点是使用方便,而且较其它类型粘度计精确。
所以芬氏粘度计广泛应用子石油工业,化学工业,及其它工业部门和科学研究中。在国际上使用较广的常规粘度计,由于该产品储液球和测定球在同一轴线上,
在测量时误差很小,操作方便。芬氏粘度计产品全长250mm。
1840芬氏粘度计(改良奥式粘度计) 附常数 | |||||||
本系列粘度计按ISO3105-76“玻璃毛细管运动粘度计规格和操作标准制造说明”,标准制造。该粘度计由于储液球和测定球在同一中心线上,在测量时由于仪器位置的垂直度轻微倾斜,所引起的测量误差可相对的减少。 | |||||||
毛细管内径 | 测定球容积 | 运动粘度范围 | 全长 | 单价 | |||
mm | ml | mm2/S | mm | ||||
0.30 | 1.6 | 0.4-2 | 250 | 260 | |||
0.42 | 3.1 | 0.8-4 | 250 | 265 | |||
0.54 | 3.1 | 1.6-8 | 250 | 270 | |||
0.63 | 3.1 | 3-15 | 250 | 275 | |||
0.78 | 3.1 | 7-35 | 250 | 280 | |||
1.01 | 3.1 | 20-100 | 250 | 290 | |||
1.27 | 3.1 | 50-250 | 250 | 295 | |||
1.52 | 3.1 | 100-500 | 250 | 295 | |||
1.92 | 3.1 | 240-1200 | 250 | 300 | |||
2.35 | 3.1 | 500-2500 | 250 | 300 | |||
3.20 | 3.1 | 1600-8000 | 250 | 310 | |||
4.20 | 3.1 | 4000-20000 | 250 | 310 | |||
5.3 | 3.1 | 10000-40000 | 250 | 320 | |||
6.7 | 3.1 | 20000-80000 | 250 | 320 |
其他推荐产品
更多-
高精度厚壁容量瓶(附常数) -
高精度量筒 圆底() -
具磨口三角瓶 -
具磨口抽滤瓶 -
低型厚壁烧杯,双刻度线