当前位置:深圳众裕康科技有限公司>>实验室仪器>>压力导管>> Mikro-TipMillar 压力导管
产地 | 国产 | 产品新旧 | 全新 |
---|
模型 | 应用动物 | 小费 | 提示 F 尺寸 | # 传感器 | 长度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPR-1000 | 鼠 | 直的 | 1F | 1 | 20 厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPR-671 | 鼠 | 直的 | 1.4F | 1 | 15 厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPR-407 | 鼠 | 直的 | 2F | 1 | 140 厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPR-320 | 鼠 | 直的 | 2F | 1 | 140 厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPR-513 | 鼠 | 弯曲 | 2F | 1 | 140 厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPR-940 | 鼠 | 直的 | 2.5F | 2 | 135 厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPR-721 | 鼠 | 直的 | 2.5F | 2 | 135 厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPR-524 | 小型哺乳动物 | 直的 | 3.5F | 1 | 100 厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPR-330A | 小型哺乳动物 | 直的 | 3F | 1 | 130 厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPR-249A | 小型哺乳动物 | 直的 | 3F | 1 | 60 厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPR-595 | 小型哺乳动物 | 弯曲 | 3F | 1 | 60 厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPR-882 | 小型哺乳动物 | 直的 | 3.5F | 1 | 140 厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPR-350 | 猪和羊 | 弯曲 | 5F | 1 | 120 厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPR-500 | 猪和羊 | 直的 | 5F | 1 | 70 厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPR-751 | 猪和羊 | 弯曲 | 5F | 2 | 120 厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPR-956 | 猪和羊 | 弯曲 | 5F | 2 | 120 厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,开云官方登录入口 对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。