当前位置:深圳众裕康科技有限公司>>测试测量>>相机>> VIS 700 PlusVIS 700高清相机
产地 | 国产 | 产品新旧 | 全新 |
---|
监视器 | |
尺寸外壳 | 10" × 6" × 2" |
TFT显示 | 7"/16:9 格式 |
影像输出 | FBAS信号 |
重量 | 2 磅 |
电源供应 | USB-C 5 V / 3 A 3.7 V / 11.4 Ah 可充电 锂离子电池 |
电池工作时间 | 4 小时(显示电池状态) |
Wohler 高清平移和倾斜摄像头 1.5",可拆卸 | |
类型 | 1/2.7" 彩色 CMOS |
像素 | 656 x 492 (NTSC) |
感光度 | 0.5 勒克斯 |
镜头 | f = 0.09",F = 2.5 |
可视角度 | 70° |
光源 | 10 个白光 LED |
防护等级 | 防水等级达到 IP 67 |
方面 | 1.5" x 2.5" |
重量 | 2 磅 |
操作温度 | 32…104 °F |
贮存温度 | -4…122 °F |
发射频率 | 512 赫兹 / 8.9 赫兹 / 9.2 赫兹 |
Wohler HD 微型摄像头 1",可拆卸 | |
类型 | 1/2.7" 彩色 CMOS |
像素 | 656 x 492 (NTSC) |
感光度 | 0.5 勒克斯 |
镜头 | f = 0.09",F = 2.5 |
可视角度 | 150° |
光源 | 10 个白光 LED |
防护等级 | 防水等级达到 IP 68 |
方面 | 1" x 1.3" |
重量 | 0.5 磅 |
操作温度 | 32…104 °F |
贮存温度 | -4…122 °F |
发射频率 | 512 赫兹 / 8.9 赫兹 / 9.2 赫兹 |
相机杆 | |
长度 | 100 英尺 |
直径 | 33" x 22" |
距离测量 | 数字距离计数器 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,开云官方登录入口 对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。