当前位置:深圳众裕康科技有限公司>>观察器>>红外观察器>> ABRIS MIR红外观察器
ABRM-1300-1,ABRM-1700-1,ABRM-2000-1(版本1)
ABRM-1700-2,ABRM-2000-2(版本2)
版本 | 版本 1 (1X) | 版本 2 (2X) | ||||
名称 | ABRM-1300-1 | ABRM-1700-1 | ABRM-2000-1 | ABRM-1700-2 | ABRM-2000-2 | |
光谱灵敏度 | 350 – 1300nm | 350 – 1700nm | 350 – 2000nm | 350 – 1700nm | 350 – 2000nm | |
分辨率(中心) | 60 磅/毫米 | 60 磅/毫米 | ||||
视野 | 40° | 20° | ||||
放大 | 1Х | 2Х | ||||
物镜 | F1.4/25mm | F1.8/50mm | ||||
可调光圈 | 包括 | 包括 | ||||
重点 | 0.08m 到 inf | 0.5m (0.15m)* 至 inf | ||||
电池 | 1.5V,1x"AAA"尺寸 | 1.5V,1x"AAA"尺寸 | ||||
画面不均匀 | <20% | <20% | ||||
响应不均匀 | <15% | <15% | ||||
图像失真 | <18% | <18% | ||||
电池寿命(连续) | 35 小时 | 35 小时 | ||||
外接电源 | 直流 3V,30 毫安 | 直流 3V,30 毫安 | ||||
重量 | 0.38公斤 | 0.42公斤 | ||||
方面 | 140x78x52 毫米 | 145x78x52 毫米 | ||||
温度范围 | -10ºC…40ºС | -10ºC…40ºС | ||||
三脚架或手柄连接 | R"1/4" | R"1/4" | ||||
*带微距环 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,开云官方登录入口 对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。