详细介绍
机型 | HCD-5 | HCD-9 | HCD-20 | |
电热功率 | kW | 4 | 4.5 | 9 |
风机功率 | kW | 0.37 | 0.37 | 1.5 |
装料量 | kg | 50 | 100 | 200 |
盘架数 | 5 | 9 | 20 | |
重量 | kg | 128 | 158 | 390 |
内部尺寸 | mm | 660×600×550 | 900×600×550 | 1000×900×800 |
外形尺寸 | mm | 1200×800×620 | 1440×800×620 | 1700×1210×870 |
注意事项
宁波华热机械制造有限公司 |
参考价 | 面议 |
更新时间:2022-05-16 15:00:06浏览次数:503
联系我们时请说明是 上看到的信息,谢谢!
联系方式:查看联系方式
机型 | HCD-5 | HCD-9 | HCD-20 | |
电热功率 | kW | 4 | 4.5 | 9 |
风机功率 | kW | 0.37 | 0.37 | 1.5 |
装料量 | kg | 50 | 100 | 200 |
盘架数 | 5 | 9 | 20 | |
重量 | kg | 128 | 158 | 390 |
内部尺寸 | mm | 660×600×550 | 900×600×550 | 1000×900×800 |
外形尺寸 | mm | 1200×800×620 | 1440×800×620 | 1700×1210×870 |
注意事项