DYQ-XZ-Ⅱ带式压榨过滤机主要技术参数
型号 项目 |
DYQ500 | DYQ1000 | DYQ1500 | DYQ2000 | DYQ2500 | DYQ3000 | |
滤带宽度(mm) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
污泥处理器(m3/h ) | 2~4 | 5~8 | 9~11 | 12~16 | 17~22 | 23~28 | |
滤饼含水率 | ≤80% | ||||||
污泥回收率 | ≥95% | ||||||
滤带张力(KN/m) | 0~5 | 0~4.9 | 0~4.1 | 0~3.9 | 0~3.3 | 0~3.3 | |
滤带线速度(m/min) | 1.4~7.2 | ||||||
冲洗水耗量(m3) | 回用水 | <5.5 | <9.7 | <13.8 | <18 | <23.5 | <30.4 |
净水 | <1.8 | <3.2 | <4.6 | <6 | <7.8 | <10.1 | |
冲洗水压力(Mpa) | 回用水 | ≥0.4 | |||||
净水 | ≥0.8 | ||||||
电机功率(kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责, 对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。