DNDYQ-XZ-Ⅲ型带式浓缩压滤机
物料种类 | 脱水前含水率% | 压滤前脱水率 | 滤饼含水率 | 外理量(干固体T/H) | 网带型号 |
城市污水处理污泥 | 94~97 | 30~60 | 75~85 | 0.25~0.4 | 22503 |
自来水厂污泥 | 95~98 | 30~60 | 75~85 | 0.25~0.4 | 22503 |
混合污泥 | 95~98 | 30~60 | 68~70 | 0.25~0.4 | 22503 |
线路板、电镀厂污泥 | 93~96 | 30~60 | 70~85 | 0.25~0.4 | 22503 |
造纸厂泥浆、污泥 | 90~96 | 30~60 | 60~70 | 0.3~0.5 | 22504 |
漂染、印染厂污泥 | 97~98 | 30~60 | 70~85 | 0.25~0.4 | 22504 |
浮选尾矿泥 | 60~70 | 30~60 | 30~40 | 0.3~0.8 | 22504 |
石油化工污泥 | 95~98 | 30~60 | 70~80 | 0.2~0.4 | 22503 |
生活污水处理污泥 | 95~98 | 30~60 | 75~85 | 0.25~0.4 | 22503 |
常见物料脱水特性:
机型 | 带宽规格 | 外形尺寸 | 整机功率(KW) | 冲洗网带 | 常规产量滤液m3/h | 滤带速度(m/min) | 重量(kg) | |||
长 | 宽 | 高 | 水压(mpa) | 水量m3/h | ||||||
GDL-400ZDS/BDS至1000ZDS/BDS单轮手动机型 | 400 | 2590 | 900 | 2160 | 5.2 | 0.3 | 1.4 | 0.8~2 | 2.3~11.3 | 400 |
500 | 2590 | 1000 | 2160 | 5.2 | 0.3 | 1.4 | 1.2~2.5 | 2.3~11.3 | 450 | |
600 | 2590 | 1100 | 2160 | 5.2 | 0.3 | 1.5 | 1.5~3.0 | 2.3~11.3 | 550 | |
800 | 2590 | 1300 | 2160 | 5.2 | 0.3 | 2.0 | 2.0~4.0 | 2.3~11.3 | 700 | |
1000 | 2590 | 1500 | 2160 | 5.2 | 0.3 | 3.0 | 2.5~6.0 | 2.3~11.3 | 1000 | |
GDL-400ZDQ/BDQ至1000ZDQ/BDQ单轮手动机型 | 400 | 2450 | 1000 | 2300 | 5.2 | 0.3 | 1.4 | 0.8~2 | 2.3~11.3 | 450 |
500 | 2450 | 1100 | 2300 | 5.2 | 0.3 | 1.4 | 1.2~2.5 | 2.3~11.3 | 500 | |
600 | 2450 | 1200 | 2300 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责, 对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。