|
|||||||
· | 千斤顶压紧 |
Closing by lifting jack | |
· | 过滤压力≤0.6MPa |
Pressure for filtration≤0.6MPa | |
· | 过滤温度<100°C |
Temperature for filtration<100°C | |
型号 | 过滤面积m2 | 滤室总容量L | 外框尺寸mm | 滤板厚度mm | 滤室数量Pcs | 滤饼厚度mm | 外形尺寸长×宽×高L×W×Hmm | 电机功率kw | 过滤压力Mpa | 整机质量kg | ||||||
|
5 | 70 | 630×630 | 50 | 8 | 25 | 1850×870×1000 | - | 0.6 | 690 | ||||||
|
10 | 140 | 630×630 | 50 | 16 | 25 | 2250×870×1000 | - | 0.6 | 820 | ||||||
|
15 | 210 | 630×630 | 50 | 23 | 25 | 2600×870×1000 | - | 0.6 | 950 | ||||||
|
20 | 280 | 630×630 | 50 | 30 | 25 | 2950×870×1000 | - | 0.6 | 1080 | ||||||
|
25 | 350 | 630×630 | 50 | 37 | 25 | 3350×870×1000 | - | 0.6 | 1210 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,开云官方登录入口 对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。