当前位置:江阴市跨越机械有限公司>>粉碎机>> Model吸尘粉碎机
操作方式 | 干磨,湿磨,间歇式,连续式,其他 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品大小 | 中型 | 产品新旧 | 全新 |
粉碎程度 | 粗碎,细碎,超微粉碎,其他 | 粉碎方法 | 干法粉碎,湿法粉碎,低温粉碎,超微粉碎,其他 |
结构类型 | 立式 | 生产能力 | 60(Kg/h)-200(Kg/h),300(Kg/h)-500(Kg/h),500(Kg/h)-1000(Kg/h),>1000(Kg/h) |
适用物料 | 药物,食品,饲料,通用,其他 | 自动化程度 | 全自动 |
吸尘粉碎机主要用途: 该机适用于化工、制药、食品等行业,是粉碎与吸尘一体的粉碎设备。
吸尘粉碎机工作原理:粉碎室内采用风轮式告诉旋转刀,与固定齿圈,进行冲击,剪切研磨,机腔内自身风量大,机腔内不易发热。具有运转平稳、拆装与清洗方便、噪音低、粉碎效果好等优点。粉碎好的物料经旋转离心力的作用,自动进入捕集袋,粉尘由吸尘箱经布袋过滤回收。该机按"GMP"标准设计,全部用不锈钢材料制造,生产过程中无粉尘飞扬。且能提高物料的利用率,降低成本,目前已达到国际水平。
吸尘粉碎机技术参数
型号 | Model | WF-150 | WF-250 | WF-350 |
生产能力(kg/h) | Capacity | 20-80 | 30-200 | 50-300 |
进料粒度(mm) | Size of input granules | 150 | 250 | 350 |
功率(kw) | Power | 1.5 | 4 | 7.5 |
主轴转速(rpm) | Speed of principal axis | 3200 | 2900 | 2900 |
粉碎细度(mesh) | Crushing fineness | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | Overall Dimensions (L×W×H) | 1100×600×1650 | 1200×650×1650 | 1350×700×1700 |
重量(kg) | Weight | 185 | 195 | 200 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,开云官方登录入口 对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。