产品展厅收藏该商铺

您好 登录注册

当前位置:
温州市中恒泵业制造有限公司>> 自吸泵系列>>zx系列自吸泵

zx系列自吸泵

返回列表页
  • zx系列自吸泵

收藏
举报
参考价 面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号
  • 品牌
  • 厂商性质其他
  • 所在地

在线询价 收藏产品 加入对比

更新时间:2021-12-02 13:02:22浏览次数:785

联系我们时请说明是开云官方登录入口 上看到的信息,谢谢!

联系方式:杨经理查看联系方式

产品简介

产品名称:zx系列自吸泵产品介绍:本公司是工业用泵的专业生产厂家

详细介绍

zx系列自吸泵

产品名称:zx系列自吸泵
产品介绍:

本公司是工业用泵的专业生产厂家。以航天部国家特种泵阀技术中心开发的ZX系列自吸泵为主导产品。

现ZX(第二代)系列自吸泵采用ISO国际标准设计,它具有更进一步的指标*,节能显著。运行平稳

,寿命长,采用陶瓷环机械密封。安装、维修,操作三要素极为简单、方便、安全。配有Y系列电机、YB

防爆电机,应用范围越来越广,在泵业中独占半臂江山,各地,深受各种新老客户的好评和鼓

励表扬。

ZX系列自吸泵是属自吸式离心泵,它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维修方便、效率高、寿命长

、并有较强的自肿能力等特点。管道中不需安装底阀,工作前只需保留泵体内储有定量引液即可,因此

简化了管路系统,以改善了劳动条件。

ZX型自吸泵
型号 流量Q 扬程 吸程 转速 自吸性能 功率(Kw)
(m 3 /h) (L/s) (m) (m) (r/min) (min/5m) 轴功率 电机功率
25ZX3.2-20 3.2 0.9 20 6.5 2900 1.9 0.46 1.1
25ZX3.2-32 3.2 0.9 32 6.5 2900 1.8 0.8 1.5
40ZX6.3-20 6.3 1.8 20 6.5 2900 1.9 0.87 1.5
40ZX10-40 10 2.8 40 6.5 2900 1.5 2.7 4
50ZX15-12 15 4.2 12 6.5 2900 2.4 1.1 1.5
50ZX18-20 18 5 20 6.5 2900 1.9 1.8 2.2
50ZX12.5-32 12.5 3.5 32 6.5 2900 1.5 2.1 3
50ZX20-30 20 5.6 30 6.5 2900 1.5 2.6 4
50ZX14-35 14 3.9 35 6.5 2900 1.5 2.7 4
50ZX10-40 10 2.8 40 6.5 2900 1.5 2.7 4
50ZX12.5-50 12.5 3.5 50 6.5 2900 1.4 4.3 5.5
50ZXZX15-60 15 4.2 60 6.5 2900 1.3 6.2 7.5
50ZX20-7.5 20 5.6 7.5 6.5 2900 1.3 9.8 11
65ZX30-15 30 8.3 15 6.5 2900 2 1.9 3
65ZX25-32 25 6.9 32 6 2900 1.5 4.4 5.5
80ZX35-13 35 9.7 13 6 2900 3.4 1.9 3
80ZX43-17 43 12 17 6 2900 1.8 3.1 4
80ZX40-22 40 11.1 22 6 2900 1.9 4.4 5.5
80ZX50-25 50 13.9 25 6 2900 1.5 5.2 7.5
80ZX50-32 50 13.9 32 6 2900 1.5 6.8 7.5
80ZX60-55 60 16.7 55 6 2900 1.5 15 18.5
80ZX60-70 60 16.7 70 6 2900 1.2 20.1 22
100ZX100-20 100 27.8 20 6 2900 1.8 7.8 11
100ZX100-40 100 27.8 40 6 2900 1.8 16.3 22
100ZX100-65 100 27.8 65 6 2900 1.8 27.7 30
100ZX70-75 70 19.4 75 6 2900 1.8 24.3 30
150ZX170-55 170 47.2 55 5 2900 1.8 39.2 45
150ZX170-65 170 47.2 65 5 2900 1.3 46.3 55
150ZX160-80 160 44.4 80 5 2900 1.2 53.6 55
200ZX400-32 400 111.1 32 5 1450 2 52.1 55
200ZX280-63 280 77.8 63 5 1450 1.5 73.9 90
200ZX350-65 350 97.2 65 5 1450 1.5 97.2 110
250ZX550-32 550 152.8 32 5 1450 2 72.3 75
250ZX400-50 400 111.1 50 5 1450 2 80 90
250ZX450-55 450 125 55 5 1450 2 102.1 110
250ZX400-75 400 111.1 75 5 1450 1.5 125.6 132
300ZX600-32 600 166.7 32 5 1450 2 79.2 90
300ZX500-50 500 138.9 50 5 1450 2 104.6 110
300ZX550-55 550 152.8 55 5 1450 2 117.6 132自吸泵

其他推荐产品

更多

收藏该商铺

登录后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~

对比框

产品对比 二维码 意见反馈

扫一扫访问手机商铺
在线留言
Baidu
map