详细介绍
|
功能 | 范围 | 解析度 | 准确性 |
---|---|---|---|
交流电流 | 6.000毫安/60.00毫安/600.0毫安 | 0.001mA / 0.01mA / 0.1A | ±1%读数±3位 |
ACA | 6.000A / 60.00A | 0.001A / 0.01A | ±1%读数±3位 |
直流电压 | 60V / 600V | 0.01V / 0.1V | ±1%读数±2位 |
交流电 | 60V / 600V | 0.01V / 0.1V | ±1%读数±3位 |
欧姆 | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ | 0.1Ω/1Ω/10Ω/100Ω | ±1%读数±2位 |
•)))_活动声级 | <60Ω |
显示:4位数字液体显示,读数6000 |
采样率:2次/秒 |
电池:1.5V AAA电池x 2 |
尺寸:206x76x33.5毫米 |
重量:270克 |
下颌开口:ø23毫米 |