ST302二氧化碳测试仪参数说明
产品特点
- 快速预热时间。
- 声响警告。
- USB电源。
- 背光显示功能。
- 数据存储器和查看功能。
- 连续记录数据的时间/日期。
- 精确调整在不同的气压水平(或压力)。
- 二氧化碳:09999 ppm的测量范围,扩散采样的模式。
- 数据保持和/最小/平均值。
- 可设置采样时间。
- 易于使用的USB接口和PC软件。
- 大双液晶显示器二氧化碳,相对湿度和温度。
规格 | ST302 | ST303 |
量程 | 0 to 9,999 ppm | |
精确度 | 0 to 5,000 ppm:± (50 ppm+2% of m.v.) 5,001 to 9,999 ppm:± (100 ppm+3% of m.v.) |
|
解析度 | 1 ppm | |
使用温度. | 0 to 50°C (0 to 122°F) | |
储藏温度. | -20 to 60°C (-4 to 140°F) | |
Max/Min最小/Avg平均 | YES | |
音频报警 | YES | |
时间/日期 | YES | |
数据保持 | YES | |
USB 电源 | YES | |
交流电源 | YES | |
Data Memory | YES | |
尺寸 | 184(L)X70(W)X40(H)mm (7.08" X2.75" X1.57") | |
重量 | Approx.217g (7.65 oz.) | |
记录取样 | NO | 20,000 Points |
湿度 | NO | YES |
温度 | NO | YES |
连接电脑 | NO | USB |
标准配置 | 9V电池,操作手册,手提箱,交流适配器,USB线 (ST303 PC连接线及分析软件) |
ST302二氧化碳测试仪实物图