产品参数
规格型号 | 过滤面积 ㎡ |
板外尺寸 mm |
滤饼厚度 mm |
滤室容积 L |
滤饼数量 pcs |
过滤压力 Mpa |
电机功率 Kw |
整机质量 Kg |
外形尺寸 长×宽×高 mm |
地基尺寸 mm |
|||
L | B | D | H | ||||||||||
X(AM)G30/870-30U | 30 | 870 × 870 |
30 | 460 | 23 | 0.6 | 2.2 | 2680 | 3700×1450×1300 | 2790 | 650 | 1300 | 815 |
X(AM)G40/870-30U | 40 | 595 | 29 | 3050 | 4100×1450×1300 | 3180 | |||||||
X(AM)G50/870-30U | 50 | 730 | 37 | 3456 | 4610×1450×1300 | 3700 | |||||||
X(AM)G60/870-30U | 60 | 883 | 45 | 4003 | 5130×1450×1300 | 4220 | |||||||
X(AM)G70/870-30U | 70 | 1037 | 53 | 4584 | 5650×1450×1700 | 4740 | |||||||
X(AM)G80/870-30U | 80 | 1190 | 61 | 5085 | 6170×1450×1700 | 5260 | |||||||
X(AM)G50/1000-30U | 50 | 1000 × 1000 |
726 | 27 | 0.6 | 3.2 | 4352 | 4270×1500×1400 | 3340 | 800 | 1400 | 870 | |
X(AM)G60/1000-30U | 60 | 882 | 33 | 4808 | 4770×1500×1400 | 3760 | |||||||
X(AM)G70/1000-30U | 70 | 1037 | 39 | 5263 | 5130×1500×1400 | 4190 | |||||||
X(AM)G80/1000-30U | 80 | 1194 | 45 | 5719 | 5560×1500×1400 | 4616 | |||||||
X(AM)G100/1000-30U | 100 | 1505 | 57 | 6555 | 6410×1500×1400 | 5468 | |||||||
X(AM)G100/1200-30U | 120 | 1816 | 69 | 7466 | 7260×1500×1400 | 6320 |
产品详情
隔膜压榨压滤机,是由隔膜板和厢式滤板排列组成滤室,在输料泵的压力下将滤料输入滤室,通过过滤介质(滤布)将固液分离,行程滤饼后,再向隔膜腔通入压缩空气,对滤室内的固体充分压榨,降低含水率。特别对于粘性物料的过滤,要求滤饼含水量低的物料,更显示其的性。
生产现场
生产一隅
生产一隅
生产一隅
生产一隅
生产一隅
生产一隅