产品参数
型号 | 额定流量 m³/h |
压力范围 Mpa |
额定压力 Mpa |
冲次 r/min |
配用电机功率 Kw |
吸(排)浆管直径 mm |
重量 Kg |
外形尺寸长x宽x高 | |||
G | D | G | D | V | |||||||
YB85 | 3 | 0-2.5 | 2.5 | 2.0 | 15 | 4 | Φ57(Φ48) | 420 | 1215x 850x 1500 | ||
YB120 | 7.1 | 0-2.5 | 2.5 | 2.0 | 24 | 11 | Φ89(Φ76) | 850 | 1580x 1000x 1600 | ||
YB140 | 10 | 0-2.5 | 2.5 | 2.0 | 26 | 15 | 11 | 15 | Φ89(Φ76) | 900 | 1580x 1000x 1600 |
YB200 | 19 | 0-2.5 | 3.0 | 2.5 | 22 | 18.5 | 15 | 15 | Φ108(Φ89) | 1200 | 1690x 1230x 1900 |
YB250 | 30 | 0-2.5 | 2.5 | 2.0 | 18 | 22 | 18.5 | Φ108(Φ108) | 1400 | 1950x 1300 x 2200 | |
YB300 | 36 | 0-2.5 | 3.0 | 2.5 | 15 | 30 | Φ140(Φ114) | 1600 | 2050x 1600x2100 |
产品详情
生产现场
生产一隅
生产一隅
生产一隅
生产一隅
生产一隅
生产一隅